HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

2026年3月云岩区就业局证书直补情况公示


云岩区人民政府 | 2026-03-23
申报通知:
2026年3月云岩区就业局证书直补情况公示表
申请单位:云岩区就业局                    










序号 姓名 身份证号 补贴名称 小计补贴金额
(元)
补贴
人数
补贴标准
(元/人)
工种类别 证书等级 补贴工种 证书类别 备注
1 艾玮 5221**********0010 证书直补 4000 1 4000 三类工种 二级 职业培训师 职业技能等级证书
2 王玉霞 5225**********2642 证书直补 1200 1 1200 急需工种 五级 养老护理员 职业技能等级证书
3 冉俊 5222**********6612 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 特种-高处作业 特种作业操作证
4 王璐 5202**********5669 证书直补 2400 1 2400 急需工种 三级 老年人能力评估 职业技能等级证书
5 牟军 5222**********1216 证书直补 1600 1 1600 三类工种 三级 插花花艺师 职业技能等级证书
6 陈金龙 5201**********4813 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 特种-高处作业 特种作业操作证
7 林渊 5201**********3257 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 高压电工作业 特种作业操作证
8 宋福云 5224**********5147 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
9 付高霞 5221**********2745 证书直补 1500 1 1500 二类工种 四级 美容师 职业技能等级证书
10 袁江燕 5227**********3048 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
11 姜洪颖 5131**********2620 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 养老护理员 职业技能等级证书
12 胥文 5221**********6042 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
13 陈瑞 5105**********1264 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
14 袁春菊 5226**********1727 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
15 李艳 5224**********1842 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
16 赵卓越 5224**********2460 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
17 张练练 5201**********2024 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
18 彭双旭 5221**********2421 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
19 关利娇 5224**********3428 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
20 唐宇轩 5221**********0042 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 保育师 职业技能等级证书
21 姚国香 1422**********7440 证书直补 1600 1 1600 三类工种 三级 职业培训师 职业技能等级证书
22 范艳 5103**********6581 证书直补 4000 1 4000 三类工种 二级 企业人力资
源管理师
职业技能等级证书
23 陈维 5201**********5220 证书直补 6000 1 6000 三类工种 一级 企业人力资
源管理师
职业技能等级证书
24 龙宇婷 5224**********0025 证书直补 2400 1 2400 急需工种 三级 育婴员 职业技能等级证书
25 李正坤 5303**********0591 证书直补 5000 1 5000 二类工种 二级 中式烹调师 职业技能等级证书
26 赵娇琴 5224**********3040 证书直补 1600  1 1600  三类工种 三级 公共营养师 职业技能等级证书
27 廖正坤 5227**********1235 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 低压电工 特种作业操作证
28 刘瑞鑫 5201**********5218 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
29 刘婷 5201**********1249 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
30 李定荣 5201**********672X 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
31 刘治兰 5226**********3322 证书直补 1200 1 1200 急需工种 五级 育婴员 职业技能等级证书
32 袁斌 5201**********0417 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 高压电工作业 特种作业操作证
33 杨娇娇 5225**********0047 证书直补 5000 1 5000 二类工种 二级 中式烹调师 职业技能等级证书
34 柴云富 5324**********1234 证书直补 5000 1 5000 二类工种 二级 中式面点师 职业技能等级证书
35 潘律宪 5201**********3250 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 低压电工 特种作业操作证
36 杨茜 5201**********0827 证书直补 4000 1 4000 三类工种 二级 企业人力资
源管理师
职业技能等级证书
37 李蓉 5227**********0349 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
38 林科琴 5224**********5140 证书直补 5000 1 5000 二类工种 二级 中式面点师 职业技能等级证书
39 吴惠 5225**********0622 证书直补 1200 1 1200 急需工种 五级 育婴员 职业技能等级证书
40 杜先敏 5224**********3421 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 育婴员 职业技能等级证书
41 候仙兰 5201**********4822 证书直补 1200 1 1200 急需工种 五级 保育师 职业技能等级证书
42 汪雪 5201**********3243 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
43 赵永东 6224**********6813 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
44 曾超 5201**********0415 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
45 胡永琴 5224**********2848 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
46 朱竟立 5201**********603X 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
47 刘永周 5222**********1815 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
48 陈丽霞 3622**********7928 证书直补 1200 1 1200 三类工种 四级 公共营养师 职业技能等级证书
49 张志兰 5221**********7029 证书直补 2000 1 2000 二类工种 三级 美容师 职业技能等级证书
50 黎花 5201**********1909 证书直补 6000 1 6000 三类工种 一级 企业人力资
源管理师
职业技能等级证书
51 张培林 5224**********3658 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
52 金德波 5303**********1759 证书直补 2000 1 2000 二类工种 三级 中式烹调师 职业技能等级证书
53 罗玉琴 5201**********0040 证书直补 1600 1 1600 三类工种 三级 婚姻家庭咨询师 职业技能等级证书
54 吴荣 5227**********1015 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
55 吴芳毅 5201**********0416 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
56 周昌其 5221**********0816 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
57 刘邦烈 5221**********1436 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
58 任家强 5221**********1055 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
59 彭涛 5224**********271X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
60 郑兴坤 5221**********0870 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
61 李国伟 5201**********0418 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
62 彭艳 5224**********3821 证书直补 1600 1 1600 三类工种 三级 形象设计师 职业技能等级证书
63 陈艳芬 5202**********5621 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
64 蒋朋 5201**********2517 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
65 张正国 5226**********4475 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
66 张元君 5226**********0021 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
67 陈梁 5201**********2211 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
68 刘国庆 5221**********1517 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
69 祁林 5201**********4839 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
70 唐勇 5201**********601X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
71 蒋峰 5136**********5298 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
72 顾江 5224**********351X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
73 王宇恒 5201**********001X 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
74 徐林波 5227**********7110 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
75 吴小芳 6223**********1122 证书直补 1600 1 1600 三类工种 三级 企业人力资
源管理师
职业技能等级证书
76 袁与婧 5227**********004X 证书直补 4000 1 4000 三类工种 二级 企业人力资
源管理师
职业技能等级证书
77 曾元 4208**********2511 证书直补 1200 1 1200 三类工种 四级 机动车鉴定评估师 职业技能等级证书
78 赵方泽民 5201**********1217 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
79 陈杨杏子 5201**********5229 证书直补 1600 1 1600 三类工种 三级 评茶师 职业技能等级证书
80 何玉峰 5201**********6713 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 民用无人驾驶航空器操作员 特种作业操作证
81 葛广辉 2311**********083X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
82 汤庆 4102**********0244 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 民用无人驾驶航空器操作员 特种作业操作证
83 梅艳 5224**********2041 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
84 张长江 5222**********0039 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
85 桂国栋 5202**********0815 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 经营性道路旅客运输驾驶员 特种作业操作证
86 杨小梅 5226**********202X 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 育婴员 职业技能等级证书
87 尹德兵 5105**********4077 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 经营性道路旅客运输驾驶员 特种作业操作证
88 吴长成 5201**********0431 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
89 犹永波 5227**********7816 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
90 胡玖玖 5227**********812X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
91 徐长飞 5227**********7115 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
92 郭兴英 5221**********4822 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
93 冯洪灿 5221**********3035 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
94 阮永 5202**********0478 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
95 陈忠城 5225**********303X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
96 张梦 5224**********102X 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
97 王琼英 5201**********4828 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 经营性道路旅客运输驾驶员 特种作业操作证
98 胡建国 5201**********4814 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
99 周伟 5201**********6016 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
100 张杰 5227**********3015 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
101 李昌林 5222**********1616 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业资格证书
102 何才军 5222**********5812 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
103 杨金荣 5224**********0825 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 网络预约出租汽车驾驶员证 特种作业操作证
104 王昌勇 5224**********2319 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-无级 巡游出租汽车驾驶员 特种作业操作证
105 曾选红 5201**********4825 证书直补 2400 1 2400 急需工种 三级 养老护理员 职业技能等级证书
106 王跃龙 5201**********1216 证书直补 1800 1 1800 一类工种 四级 消防设施操作员 职业技能等级证书
107 杨婧 1308**********1347 证书直补 1800 1 1800 急需工种 四级 育婴员 职业技能等级证书

合计: 184300 107 184300


原文链接:
* 版权与免责声明:转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,按照目前互联网开放的原则,我们将在不通知作者的情况下,转载文章,如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不想让我们转载您的文章的话,烦请提供相关信息联系18275351089,我们将及时沟通与处理。
线
商标顾问
顾问三
顾问四
专利顾问
顾问六
版权顾问