申请单位:云岩区就业局 单位:元
| 申请培训 补贴机构 |
身份证号 | 补贴名称 | 小计补贴金额 (元) |
补贴人数 | 补贴标准 (元/人) |
补贴工种 | 证书类别 | 备注 |
| 高泽强 | 6223**********3010 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 李敏杰 | 3708**********0545 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 介天金 | 6105**********7828 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 耿谋国 | 6104**********1939 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 陈小宇 | 5221**********2278 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 王倩 | 4312**********0465 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 刘鑫 | 2207**********0616 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 邓建州 | 5227**********0310 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 铁路信号工 | 职业技能等级证书 | |
| 高丽娟 | 5201**********3643 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200元/人 | 中式面点师 | 职业技能等级证书 | |
| 苗倩 | 5224**********4441 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200元/人 | 企业人力资源管理师 | 职业技能等级证书 | |
| 刘洪斌 | 5201**********2411 | 证书直补 | 900 | 1 | 900元/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
| 贺梓瑄 | 5225**********0881 | 证书直补 | 300 | 1 | 300元/人 | 高压电工 | 特种作业操作证 | |
| 张红 | 5224**********3621 | 证书直补 | 300 | 1 | 300元/人 | 高压电工 | 特种作业操作证 | 技能证书直补补贴由就业补助资金拨付 |
| 庄雅婷 | 3505**********6604 | 证书直补 | 300 | 1 | 300元/人 | 高压电工 | 特种作业操作证 | |
| 郭小红 | 5138**********8180 | 证书直补 | 300 | 1 | 300元/人 | 高处作业 | 特种作业操作证 | |
| 谢书琴 | 5201**********4048 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200元/人 | 美容师 | 职业技能等级证书 | |
| 陆镇 | 5221**********7331 | 证书直补 | 900 | 1 | 900元/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
| 张龙付 | 5224**********5415 | 证书直补 | 5000 | 1 | 5000元/人 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | |
| 杨斌 | 4524**********2014 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路车辆制修工 | 职业技能等级证书 | |
| 尹德宝 | 3713**********4634 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 客车检车员 | 职业技能等级证书 | |
| 何天玲 | 5221**********7545 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路线路工 | 职业技能等级证书 | |
| 姜放 | 2201**********6610 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 铁路线路工 | 职业技能等级证书 | |
| 叶望 | 5204**********0064 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200元/人 | 铁路桥隧工 | 职业技能等级证书 | |
| 周丹丹 | 5222**********0847 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200元/人 | 铁路线路工 | 职业技能等级证书 | |
| 孔维清 | 5201**********7015 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 变电设备检修工 | 职业技能等级证书 | |
| 郭萨莉 | 4111**********0065 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 变配电运行值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 罗毅 | 5201**********2415 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 变配电运行值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 黄宇 | 5224**********0070 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 陈亚飞 | 5221**********7816 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 变配电运行值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 许朝友 | 5201**********2419 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 继电保护员 | 职业技能等级证书 | |
| 付航 | 5226**********0810 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 变电设备检修工 | 职业技能等级证书 | |
| 郭天昀 | 5201**********1236 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 试验员 | 职业技能等级证书 | |
| 陈湫林 | 5106**********4516 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 试验员 | 职业技能等级证书 | |
| 林俊秋 | 5226**********0044 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 化学检验员 | 职业技能等级证书 | |
| 陈炜 | 5224**********5130 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 继电保护员 | 职业技能等级证书 | |
| 王勋 | 5227**********001X | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 潘晟 | 5225**********0017 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 继电保护员 | 职业技能等级证书 | |
| 金明祥 | 5225**********0017 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 继电保护员 | 职业技能等级证书 | |
| 胡昕 | 5201**********3424 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 张一鸣 | 5201**********2852 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 莫偌 | 5201**********0812 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 变配电运行值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 李威 | 5202**********1616 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 试验员 | 职业技能等级证书 | |
| 张恂 | 5201**********1632 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 张永波 | 4290**********5671 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 林轩安 | 5226**********0027 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业技能等级证书 | |
| 刘卉 | 5201**********2424 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业技能等级证书 | |
| 任艳希 | 5227**********0320 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信网络机务员 | 职业技能等级证书 | |
| 何肖蒙 | 4201**********2421 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信网络机务员 | 职业技能等级证书 | |
| 杨超 | 5201**********0034 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 变电设备检修工 | 职业技能等级证书 | |
| 林治芸 | 5201**********0423 | 证书直补 | 6000 | 1 | 6000元/人 | 网络与信息安全管理员 | 职业技能等级证书 | |
| 沈云春 | 5201**********0091 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 谢昭航 | 5227**********1834 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 变配电运行值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 高浩 | 5201**********6737 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 吴莉 | 5201**********1224 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 申万超 | 5227**********2530 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 李易 | 5224**********0428 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信网络机务员 | 职业技能等级证书 | |
| 王颖 | 5201**********7020 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业技能等级证书 | |
| 宋秋泽 | 5201**********7018 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 罗羽 | 5201**********2410 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电力电缆安装运维工 | 职业技能等级证书 | |
| 张晓 | 5201**********0464 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 电气值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 胡浩 | 5221**********2016 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 试验员 | 职业技能等级证书 | |
| 郝凤柱 | 3411**********2211 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 供电服务员 | 职业技能等级证书 | |
| 王雯茜 | 5201**********0426 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 信息通信信息化系统管理员 | 职业技能等级证书 | |
| 李琴 | 5201**********0421 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 企业人力资源管理师 | 职业技能等级证书 | |
| 金力 | 5201**********1210 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 企业人力资源管理师 | 职业技能等级证书 | |
| 张智标 | 5223**********443X | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000元/人 | 变配电运行值班员 | 职业技能等级证书 | |
| 罗凤 | 5221**********3521 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200元/人 | 公共营养师 | 职业技能等级证书 | |
| 王志文 | 5116**********617X | 证书直补 | 900 | 1 | 900元/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
| 培训补贴 合计 |
/ | / | 266100 | 68 | / | / | / |