HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

【RegisterArea_XNDQ_Guizhou_GuiYangShi_YY】云岩区2023年12月公益性岗位发放公示


云岩区人民政府 | 2023-12-06
申报通知:

如有异议,请拨打举报电话:0851-86822447

受理机构:云岩区就业局                   联系地址:云岩区中天未来方舟D12组团B栋19楼

序号 姓名 性别 身份证 单位名称 岗位名称 最低工资标准(元/月) 就业资金 实发年份 实发月份
1 石鸿飞 52213******085421 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
2 陈艳林 43052******177626 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
3 刘亚玲 52212******181261 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
4 周学彩 52222******084821 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
5 苟朝林 52010******033020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
6 周晓平 52252******050029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
7 张颖 52010******012024 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
8 陈婷 43010******162086 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
9 罗柱平 52212******093243 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
10 杜忠 52010******190412 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
11 王星然 52010******203020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
12 李娟 51052******160026 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
13 王其涛 52212******211615 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
14 周钰 52240******090027 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
15 梅艳琼 52273******120209 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
16 吴帮珍 52273******112904 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
17 曾彩芹 52222******192029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
18 罗雨薇 52273******075740 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
19 包建文 52010******110438 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
20 吴芳 52240******012040 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
21 张玲 52262******110028 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
22 徐香慈 52022******182564 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
23 雷旭超 52010******146718 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
24 刘谷芬 52212******050747 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
25 钱春江 52242******15284X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
26 胡仕芬 52212******021243 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
27 阮玉仙 52010******090022 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
28 周婷 52010******020047 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
29 杨平 36012******122227 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
30 唐影影 52212******100043 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
31 石金娥 52270******03442X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
32 冯杰 52010******021620 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
33 陈永菊 52010******12324X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
34 徐巧仙 52272******05784X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
35 李丹 42280******120124 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
36 夏敏 52242******134327 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
37 王俊富 52252******121258 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
38 段春州 52010******105236 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
39 唐云 52010******130426 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
40 周定芳 52010******094843 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
41 刘星 52010******103063 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
42 李平 52010******163025 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
43 肖阳渊 52010******292426 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
44 蒋娜 52010******241629 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
45 史天杏 52222******194829 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
46 田井莲 52222******290041 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
47 邹春燕 51072******118503 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
48 于婷婷 52020******18082X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
49 张丽 52222******257524 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
50 杨康 52252******231215 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
51 王云艳 52252******276625 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
52 刘春荣 52242******020844 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
53 刘林 52242******130464 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
54 唐文娟 52250******272824 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
55 王祥平 52011******040049 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
56 肖兰 52252******101828 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
57 孙钰 52010******254220 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
58 龙俊 52232******230029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
59 梅红 52011******250020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
60 杨燕 52260******250040 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
61 廖水莲 43042******099642 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
62 王萍 52010******262023 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
63 吴春燕 52010******174047 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
64 杨月修 52262******06682X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
65 张咏梅 52260******130820 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
66 罗清 36031******101021 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
67 唐燕 52252******232828 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
68 陈龙琴 52242******280242 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
69 李迎春 52010******114820 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
70 陈丽娟 52010******170840 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
71 张涵雅 52010******111220 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
72 吴锋 52252******016016 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
73 皮延丽 52272******117165 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
74 代诗琪 52212******130047 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
75 陈文琴 52262******124562 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
76 秦东 52010******271213 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
77 龚琦 52242******126323 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
78 孙玲 52252******281247 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
79 姚丽 52010******303420 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
80 谭少玲 52011******03122X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
81 王雪 52272******290222 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
82 杨柳 52010******244440 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
83 李强 52010******061619 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
84 段亚鹏 52010******214015 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
85 黄新强 52010******062018 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
86 于传筑 52010******181188 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
87 李良彪 52011******04005X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
88 陈永文 52252******042618 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
89 李庭红 52011******162849 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
90 丁锟 52010******182459 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
91 唐成红 52011******04004X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
92 喻海秀 52212******153082 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
93 李莎莎 52010******233420 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
94 李尚琳 52010******085269 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
95 龙如军 52213******264913 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
96 任燕 52010******251228 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
97 吴惠 52010******024843 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
98 王忠明 52250******202612 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
99 丁应琴 52242******212027 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
100 李冰 52010******130020 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
101 温江军 52212******050072 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
102 张翠连 52252******010022 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
103 陈思会 52010******224629 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
104 蒋光岚 52010******043027 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
105 周紫涵 52010******154069 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
106 刘敏 52010******040825 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
107 陈昌亮 52010******291211 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
108 陈龙 52010******161212 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
109 吴润安 52010******260411 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
110 吕学丽 52272******300066 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
111 马灵 52010******253014 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
112 柴丽 52252******08182X 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
113 肖燕 52222******123625 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
114 王婷 52020******210429 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
115 龙贵秀 52273******141244 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
116 袁海 52010******010411 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
117 陈坤 52010******304841 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
118 黄思梅 52010******242423 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
119 郝丽 52252******308988 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
120 彭智强 52010******16001X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
121 赵丹 52020******148842 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
122 陈敏 52010******11244X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
123 杨隽 52010******105227 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
124 李艳 61042******080523 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
125 胡仁梅 52010******274847 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
126 郑蓉 52010******034848 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
127 周帮琴 52212******102025 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
128 王华 52010******115221 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
129 周小欢 52010******034425 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
130 雷育梅 52242******120482 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
131 曹梅 52242******195629 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
132 袁影 52010******03642X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
133 陈敏 52010******17162X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
134 龙怀丽 52010******24128X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
135 白晨 52212******135621 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
136 王敏 52010******124827 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
137 刘单 52010******181623 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
138 张敏 52011******11042X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
139 吴春萍 52011******191123 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
140 刘静容 52252******150120 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
141 杨淇淇 52212******18482X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
142 牟名红 52010******302459 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
143 张永林 45030******120568 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
144 汪宏 52010******241234 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
145 陈燕 52010******010022 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
146 宋丹 52010******104827 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
147 于建阳 52010******012019 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
148 周保红 52010******065231 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
149 李环 52011******292823 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
150 谭霞 52012******156043 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
151 杨红飞 52222******090024 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
152 王贵生 52010******075211 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
153 李为夷 52010******292849 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
154 张平 52010******094019 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
155 曾国刚 52010******096419 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
156 顾萍 52010******210419 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
157 雷元斌 52010******180416 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
158 袁跃凤 52010******152025 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
159 陈琴 52010******030441 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
160 杜荣 52010******152829 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
161 王开志 52250******080811 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
162 龙维娜 52010******07006X 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
163 罗平 51022******276015 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
164 汪世芬 52011******265123 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
165 杨济州 52010******201658 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
166 邱峰 52010******080417 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
167 王秋燕 52010******060831 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
168 陈光艳 52010******044020 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
169 李媛媛 52010******021646 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
170 赵渊露 52010******196426 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
171 李晓丹 52250******140020 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
172 彭维 52010******047023 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
173 王梅 52020******060226 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
174 曹杨 52010******20282X 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
175 李昱 52010******254427 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
176 赵惠 52010******057420 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
177 邓小斌 52010******150831 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
178 钟玉强 52010******265236 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
179 曾细祥 52010******090419 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
180 王芳 52272******066127 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
181 龚燕虹 43072******050025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
182 郝连 52010******074441 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
183 夏云 52010******252422 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
184 徐启霈 52252******061025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
185 刘艳 52010******21362X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
186 李荣娟 52010******101643 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
187 邓毅 52010******216660 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
188 李志文 52250******221716 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
189 洪舟 52010******253042 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
190 刘丽 52252******204623 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
191 杨军 52010******016011 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
192 韦思芮 52012******250022 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
193 樊莹 52010******244624 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
194 张莹婷 52010******216029 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
195 张永华 52010******27481X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
196 曹振虎 52010******116719 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
197 邹丽 52010******176728 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
198 戴旭云 52222******25262X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
199 袁娅 52010******142829 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
200 方春菊 52250******244426 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
201 叶小惠 52252******158980 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
202 刘惠 52250******293629 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
203 龙莉娟 52010******256725 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
204 田文源 52222******131221 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
205 罗益仙 52010******294829 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
206 李黔荣 52010******305229 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
207 周勇 52010******270012 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
208 李宁 52232******150025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
209 张星 52010******095230 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
210 申萍 51022******301902 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
211 吴鸿婷 52010******090826 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
212 许芸 52010******254023 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
213 吴春荣 52010******252017 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
214 贺祝敏 52010******12002X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
215 李跃光 52010******125277 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
216 李婉丽 52010******230026 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
217 杨涛 52222******230412 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
218 魏伟鑫 52010******152833 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
219 韦兴亮 52010******100015 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
220 崔连印 13220******211411 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
221 邓鹏 43012******200011 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
222 罗忠平 52010******144419 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
223 易辉琴 52011******250421 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
224 李晓松 52010******291612 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
225 钱勇 52010******072819 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
226 康晓俊 14242******202141 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
227 王利绢 51092******182104 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
228 张海 52010******114432 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
229 雷雪松 52010******060817 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
230 魏玉娜 52010******272026 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
231 腾勇 52010******05441X 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
232 王琴 52242******222420 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
233 申琼容 52212******217020 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
234 车姣姣 52250******032226 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
235 唐静 52010******20122X 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
236 何访 52010******221214 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
237 吴学进 52010******172813 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
238 曹永燕 52010******295665 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
239 杨莹 52011******200023 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
240 张月红 52222******284844 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
241 张静华 52010******140813 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
242 姜春华 52010******106421 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
243 黄丹 52010******141223 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
244 唐辉 52010******315627 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
245 蔡霞 52010******034222 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
246 何姗 52010******12286X 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
247 冯世海 52213******207076 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
248 卢颖 52010******242844 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
249 穆兰 52213******175625 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
250 曹晓瑜 52010******122824 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
251 杨庆霞 52010******042040 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
252 吕静静 52270******181927 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
253 杨福君 52010******222820 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
254 舒燕 52010******182868 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
255 张艺凡 52010******242845 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
256 沙玉 52010******27202X 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
257 仲胜维 52010******192815 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
258 陈小红 51052******114826 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
259 吴昌伦 52010******066013 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
260 岳均 52273******160203 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
261 陈实 52010******191210 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
262 张顺红 52010******292822 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
263 罗永丹 52011******312848 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
264 周小红 52010******180026 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
265 邹军 52010******06201X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
266 文昌飞 52010******051238 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
267 刘滨荣 52010******183210 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
268 周谦 52010******171626 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
269 刘旭东 52010******280010 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
270 罗丽 52250******101720 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
271 蒋婷 52010******112445 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
272 蒙友祥 52010******062818 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
273 孙元忠 52010******260032 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
274 王永 52010******270019 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
275 周覃 52222******01002X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
276 李蕙君 52010******01382X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
277 杨楠 52010******026021 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
278 彭驿清 52010******133625 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
279 徐静波 52018******240825 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
280 刘东 52010******196012 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  12
