申请单位:云岩区就业局 单位:元
| 申请培训 补贴机构 |
身份证号 | 补贴名称 | 小计补贴金额 (元) |
补贴人数 | 补贴标准 (元/人) |
补贴工种 | 证书类别 | 备注 |
| 任明羽 | 522**********43929 | 证书直补 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 侍酒师 | 职业技能等级证书 | 技能证书直补补贴由就业补助资金拨付 |
| 陶琴 | 5224**********5028 | 证书直补 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 侍酒师 | 职业技能等级证书 | |
| 童群 | 5227**********7826 | 证书直补 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 侍酒师 | 职业技能等级证书 | |
| 王勇 | 5201**********2210 | 证书直补 | 5,000.00 | 1 | 5,000.00 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | |
| 刘燕 | 5226**********0027 | 证书直补 | 1,200.00 | 1 | 1,200.00 | 公共营养师 | 职业技能等级证书 | |
| 廖益凤 | 5222**********4443 | 证书直补 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 营销员 | 职业技能等级证书 | |
| 龚良伟 | 5201**********5613 | 证书直补 | 900.00 | 1 | 900.00 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | |
| 陶云 | 5224**********5120 | 证书直补 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 侍酒师 | 职业技能等级证书 | |
| 汪倩 | 5221**********0028 | 证书直补 | 4,000.00 | 1 | 4,000.00 | 营销员 | 职业技能等级证书 | |
| 王欣怡 | 5201**********8127 | 证书直补 | 900.00 | 1 | 900.00 | 茶艺师 | 职业技能等级证书 | |
| 培训补贴 合计 |
/ | / | 32000 | 10 | / | / | / |