县人力资源和社会保障局、各乡(镇、街道)农业综合服务中心:
根据《中共息烽县委乡村振兴领导小组关于息烽县2025年中央、市、县财政衔接资金安排项目的立项批复》(息乡振领通〔2025〕1号)要求,现下达息烽县2025年中央财政衔接资金项目资金3839万元和息烽县2025年市级财政衔接资金项目资金2240万元(详见附件),请列入2025年政府收支功能分类科目“2130505-生产发展”。现就有关事项通知如下:
一、要严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(财农〔2021〕19号)、《贵州省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(黔财农〔2021〕115号)、《省财政厅等七部门关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》(黔财农〔2022〕126号)和《贵阳市贵安新区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(筑财农〔2021〕50号)的有关规定,规范财政衔接推进乡村振兴补助资金的管理和使用,加快资金拨付进度,确保资金安全运行和高效使用。严格按照《息烽县财政衔接推进乡村振兴补助资金报账制管理实施细则(试行)》(息乡振领通〔2021〕10号)执行乡(镇、街道)财政报账制,实行专款专用、专账核算,严禁挤占、截留、挪用和贪污,要自觉接受监督、审计和检查。
二、项目建设涉及政府采购或招投标的,按照中华人民共和国政府采购法及建设工程管理有关规定执行。
三、各乡镇(街道)和部门要尽职履责,围绕项目建设,加强项目绩效目标管理工作,形成衔接资金项目绩效管理常态化、制度化、规范化机制;项目实施完工后要认真开展绩效目标自评,并将绩效评价结果报送至县财政局、县农业农村局,绩效评价结果将作为今后安排补助资金的依据。
附件:1.息烽县2025年中央和市级财政衔接资金项目资金安排表
2.息烽县2025年中央和市级财政衔接资金项目绩效目标批复表
息烽县财政局
息烽县农业农村局
2025年2月13日
附件1
息烽县2025年中央和市级财政衔接资金项目资金安排表
序号 | 乡(镇、街道) | 项目名称 | 项目类别 | 实施方式 | 资金来源 | 项目资金(万元) | 项目实施单位 | 备注 |
1 | 永阳街道 | 永阳街道2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 4.513 | 永阳街道办事处 | |
2 | 永阳街道 | 永阳街道阳朗村排灌沟渠建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 42 | 永阳街道办事处 | |
3 | 永阳街道 | 永阳街道立碑村电商产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 63 | 永阳街道办事处 | |
4 | 永靖镇 | 永靖镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 51.841 | 永靖镇人民政府 | |
5 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 75.3 | 小寨坝镇人民政府 | |
6 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇瓮沙村村集体经济项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 590 | 小寨坝镇人民政府 | |
7 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇瓮沙村下寨组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 80 | 小寨坝镇人民政府 | |
8 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 40 | 小寨坝镇人民政府 | |
9 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇排杉村龙井沟组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 45 | 小寨坝镇人民政府 | |
10 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇中心村机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 60 | 小寨坝镇人民政府 | |
11 | 温泉镇 | 温泉镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 50.999 | 温泉镇人民政府 | |
12 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村集体股份经济合作社草莓种植项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 27.4 | 温泉镇人民政府 | |
13 | 温泉镇 | 温泉镇赶子村花猫沟组至龙塘组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 49 | 温泉镇人民政府 | |
14 | 温泉镇 | 温泉镇温泉村尧上组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 43 | 温泉镇人民政府 | |
15 | 温泉镇 | 温泉镇三交村上寨组至银坑组机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 49 | 温泉镇人民政府 | |
16 | 温泉镇 | 温泉镇安龙村村集体股份经济合作社肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 63 | 温泉镇人民政府 | |
17 | 九庄镇 | 九庄镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 185.484 | 九庄镇人民政府 | |
18 | 九庄镇 | 九庄镇腰寨村大坪上养殖场机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 31 | 九庄镇人民政府 | |
19 | 九庄镇 | 九庄镇清堰村洋中组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 33 | 九庄镇人民政府 | |
20 | 九庄镇 | 九庄镇三合村大丫口猕猴桃基地至钟启华耕地机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 21 | 九庄镇人民政府 | |
21 | 九庄镇 | 九庄镇和平村榜上组至贵子庆机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 46 | 九庄镇人民政府 | |
22 | 九庄镇 | 九庄镇杉林村桥上组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 40 | 九庄镇人民政府 | |
23 | 九庄镇 | 九庄镇竹花村济沟组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 45 | 九庄镇人民政府 | |
24 | 西山镇 | 西山镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 42.63 | 西山镇人民政府 | |
25 | 西山镇 | 西山镇文安村沟渠建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 35 | 西山镇人民政府 | |
26 | 西山镇 | 西山镇西山村肉鸡养殖项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 63 | 西山镇人民政府 | |
27 | 西山镇 | 西山镇田冲村下坝组机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 18 | 西山镇人民政府 | |
28 | 西山镇 | 西山镇柏香山村机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 41 | 西山镇人民政府 | |
29 | 石硐镇 | 石硐镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 182.45 | 石硐镇人民政府 | |
30 | 石硐镇 | 石硐镇大洪村物业酸菜加工厂一期建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 63 | 石硐镇人民政府 | |
31 | 石硐镇 | 石硐镇何家洞村机耕道修复项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 36 | 石硐镇人民政府 | |
32 | 养龙司镇 | 养龙司镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 79.115 | 养龙司镇人民政府 | |
33 | 养龙司镇 | 养龙司镇高硐村养鸡场产业便道项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 50 | 养龙司镇人民政府 | |
34 | 养龙司镇 | 养龙司镇大山村产业道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 27.93 | 养龙司镇人民政府 | |
35 | 流长镇 | 流长镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 154.921 | 流长镇人民政府 | |
36 | 流长镇 | 流长镇流长村食用菌种植项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 63 | 流长镇人民政府 | |
37 | 流长镇 | 流长镇四坪村产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 80 | 流长镇人民政府 | |
38 | 流长镇 | 流长镇营中村上寨组至下寨产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 49.8 | 流长镇人民政府 | |
39 | 流长镇 | 流长镇营中村中药材种植项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 30 | 流长镇人民政府 | |
40 | 流长镇 | 流长镇甘溪村甘一组至龙塘村上甘溪产业路硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 78.5 | 流长镇人民政府 | |
41 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 78.367 | 鹿窝镇人民政府 | |
42 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇胡广村高效设施渔业养殖项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 63 | 鹿窝镇人民政府 | |
43 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇马屯村小庆口至马屯组沟渠修复建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 100 | 鹿窝镇人民政府 | |
44 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇瓮舍村仓上组次早熟蔬菜保供基地配套设施建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 25 | 鹿窝镇人民政府 | |
45 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇马屯村桐梓林组凉水洞至黑塘机耕道维修硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 58 | 鹿窝镇人民政府 | |
46 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇马屯村小庆口至罗家火焰道路修复项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 72 | 鹿窝镇人民政府 | |
47 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇杨寨村下坡树组机耕道硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 48 | 鹿窝镇人民政府 | |
48 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2025年第一批因户施策项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 18.618 | 青山苗族乡人民政府 | |
49 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡种鸡育苗场建设一期项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 263.132 | 青山苗族乡人民政府 | |
50 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡冗坝村肉鸡养殖场二期项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 34 | 青山苗族乡人民政府 | |
51 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡大林村三口洞组至王田粮食产业路项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 57 | 青山苗族乡人民政府 | |
52 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡大林村半坡组至深冲坝坎粮食产业道路建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 37 | 青山苗族乡人民政府 | |
53 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡青山村烂庆组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 41 | 青山苗族乡人民政府 | |
54 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡青山村水淹槽组产业路建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 49 | 青山苗族乡人民政府 | |
55 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡绿化村上河沟至旧寨机耕道建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 黔财农〔2024〕159号 | 65 | 青山苗族乡人民政府 | |
56 | 县人力资源和社会保障局 | 息烽县跨省务工交通补助 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 45 | 息烽县人力资源和社会保障局 | |
57 | 县人力资源和社会保障局 | 息烽县省内县外务工交通补助 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 25 | 息烽县人力资源和社会保障局 | |
58 | 永阳街道 | 永阳街道2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 17.928 | 永阳街道办事处 | |
59 | 永阳街道 | 永阳街道硬寨村丁木树道路修复项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 48.5 | 永阳街道办事处 | |
60 | 永靖镇 | 永靖镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 127.488 | 永靖镇人民政府 | |
61 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 3.984 | 小寨坝镇人民政府 | |
62 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇大寨村葡萄产业配套设施建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 120 | 小寨坝镇人民政府 | |
63 | 小寨坝镇 | 小寨坝镇南中村村集体蔬菜育苗产业项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 84.5 | 小寨坝镇人民政府 | |
64 | 温泉镇 | 温泉镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 45.816 | 温泉镇人民政府 | |
65 | 九庄镇 | 九庄镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 23.904 | 九庄镇人民政府 | |
66 | 西山镇 | 西山镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 41.832 | 西山镇人民政府 | |
67 | 石硐镇 | 石硐镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 260.952 | 石硐镇人民政府 | |
68 | 石硐镇 | 石硐镇水头村进组路修复建设项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 12 | 石硐镇人民政府 | |
69 | 养龙司镇 | 养龙司镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 63.744 | 养龙司镇人民政府 | |
70 | 养龙司镇 | 养龙司镇江土村肉鸡养殖配套设施维修项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 445 | 养龙司镇人民政府 | |
71 | 养龙司镇 | 养龙司镇荆江村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 14 | 养龙司镇人民政府 | |
72 | 流长镇 | 流长镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 99.6 | 流长镇人民政府 | |
73 | 流长镇 | 流长镇营中村灌溉水池及管网建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 90 | 流长镇人民政府 | |
74 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 125.496 | 鹿窝镇人民政府 | |
75 | 鹿窝镇 | 鹿窝镇胡广村肉鸡圈舍建设项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 300 | 鹿窝镇人民政府 | |
76 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡2025年乡村振兴公益性岗位补助项目 | 就业项目 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 7.968 | 青山苗族乡人民政府 | |
77 | 青山苗族乡 | 青山苗族乡种鸡育苗场建设二期项目 | 产业发展 | 直接建设或购买 | 筑财农〔2025〕1号 | 237.288 | 青山苗族乡人民政府 | |
合计 | 6079 |
附件2
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1