HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

202604云岩区企业吸纳高校毕业生社保补贴发放公示


云岩区人民政府 | 2026-04-20
申报通知:
202604云岩区企业吸纳高校毕业生社保补贴发放公示
2026年4月发放企业吸纳高校毕业生社保补贴(单位缴纳部分)人员名单如下:如有异议,请拨打举报电话:0851-86822447
受理机构:云岩区就业局  联系地址:云岩区中天未来方舟D12组团B栋19楼
序号 姓名 性别 身份证 单位名称 人员类别 补贴金额 补贴开始时间 补贴终止时间
1 佟艺 52010********4829 贵阳白志祥骨科医院 高校毕业生 6251.95 202501 202505
2 夏青青 52012********2224 贵阳白志祥骨科医院 高校毕业生 7502.34 202501 202506
3 龚发开 52040********0012 贵阳白志祥骨科医院 高校毕业生 9994.34 202501 202508
4 刘文秀 52212********3528 贵阳白志祥骨科医院 高校毕业生 11240.34 202501 202509
5 郭靖阳 52242********5764 贵阳白志祥骨科医院 高校毕业生 3748.68 202510 202512
6 罗欣欣 52263********0029 贵阳白志祥骨科医院 高校毕业生 3748.68 202510 202512
7 方盛 52252********0832 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 9361.17 202412 202506
8 杨广容 52222********2449 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 4996.18 202412 202503
9 谭绿瑶 52212********403X 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 10002.14 202412 202507
10 张晓庆 52242********2644 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 12540.98 202503 202512
11 姚师婷 52263********7524 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 1250.39 202501 202501
12 袁宗芹 52222********0027 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 3751.17 202501 202503
13 吴倩 52222********0143 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 1250.39 202501 202501
14 张英棋 52010********3848 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 7502.34 202501 202506
15 蒙泽辉 52232********0010 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 1250.39 202501 202501
16 佟慕媛 52010********4841 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 6284.63 202508 202512
17 刘燕 52212********5022 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 2516.7 202511 202512
18 简清 52212********6027 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 6284.63 202508 202512
19 罗俊麟 52010********3411 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 6284.63 202508 202512
20 张涛 52222********9014 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 3767.93 202508 202510
21 倪新林 50011********3159 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 3775.05 202510 202512
22 田鱼 51162********4088 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 6284.63 202508 202512
23 杨小林 52262********0013 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 3775.05 202510 202512
24 李玢晨 52242********6827 贵阳云岩万达广场商业管理有限公司 高校毕业生 1258.35 202512 202512
25 刘禹岑 52242********0462 贵阳脉通血管医院有限公司 高校毕业生 11240.34 202501 202509
26 周丹 52222********2224 贵阳脉通血管医院有限公司 高校毕业生 11237.85 202504 202512
27 龙尚芸 52010********1625 贵阳脉通血管医院有限公司 高校毕业生 7486.68 202507 202512
28 杨娟 52242********0128 贵阳脉通血管医院有限公司 高校毕业生 6240.68 202508 202512
29 朱琼 52240********984X 贵阳脉通血管医院有限公司 高校毕业生 3748.68 202510 202512
30 罗昌明 52232********3631 贵州通力达公路工程监理咨询有限公司 高校毕业生 8783.53 202501 202507
31 赵福会 52232********4145 贵州淼森新材料科技有限公司 高校毕业生 10794 202507 202512
32 林成 52242********8430 贵州淼森新材料科技有限公司 高校毕业生 10794 202507 202512
33 沈昌丽 52012********0628 贵州淼森新材料科技有限公司 高校毕业生 10794 202507 202512


原文链接:
* 版权与免责声明:转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,按照目前互联网开放的原则,我们将在不通知作者的情况下,转载文章,如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不想让我们转载您的文章的话,烦请提供相关信息联系18275351089,我们将及时沟通与处理。
线
商标顾问
顾问五
顾问二
专利顾问
顾问六
版权顾问