申请单位:云岩区就业局 联席会议时间:2023年10月23日 单位:元
申请培训 补贴机构 |
身份证号 | 补贴名称 | 小计补贴金额 (元) |
补贴人数 | 补贴标准 (元/人) |
补贴工种 | 证书类别 | 备注 |
涂天保 | 360***********1716 | 证书直补 | 4000 | 1 | 4000/人 | 室内装饰设计师 | 职业技能等级证书 | 技能证书直补补贴由就业补助资金拨付 |
曾贵园 | 520***********081X | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
陈开伟 | 522***********7312 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
罗 靖 | 522***********2912 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200/人 | 企业人力资源管理师 | 职业技能等级证书 | |
汪红霞 | 520***********1626 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | |
汪 娟 | 520***********1628 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 中式烹调师 | 职业技能等级证书 | |
朱兰飞 | 522***********6422 | 证书直补 | 1200 | 1 | 1200/人 | 保育师 | 职业技能等级证书 | |
孙祥钧 | 520***********4433 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
陈秀华 | 422***********6567 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
周 林 | 522***********2924 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
周 军 | 520***********6015 | 证书直补 | 900 | 1 | 900/人 | 消防设施操作员 | 职业资格证书 | |
培训补贴 合计 |
/ | / | 13600 | 11 | / | / | / |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1