序 号 |
见习单位名称 | 见习人员姓名 | 见习人员 身份证号码 |
发放金额(元) |
1 | 贵阳科力杀虫有限公司 | 杜康运 | 520203********5618 | 1074 |
2 | 贵阳科力杀虫有限公司 | 叶森 | 522424********5238 | 1074 |
3 | 贵阳市云岩区亨特翠山幼儿园 | 熊玉洁 | 500230********1580 | 1074 |
4 | 贵阳市云岩区亨特翠山幼儿园 | 杨美琳 | 522427********7601 | 1074 |
5 | 贵阳市云岩区亨特翠山幼儿园 | 张兰艳 | 522225********362X | 1074 |
6 | 贵阳市云岩区亨特翠山幼儿园 | 王开翠 | 522328********5724 | 1074 |
7 | 贵阳市云岩区亨特翠山幼儿园 | 张妍 | 522424********1425 | 2188 |
合计: | 8632 |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1