HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

【云岩】2023年10月云岩区公益性岗位发放公示


云岩区人民政府 | 2023-10-24
申报通知:

2023年10月享受公益性岗位补贴人员名单如下:如有异议,请拨打举报电话:0851-86822447

受理机构:云岩区就业局  联系地址:云岩区中天未来方舟D12组团B栋19楼

 

序号 姓名 性别 身份证 单位名称 岗位名称 最低工资标准(元/月) 就业资金 实发年份 实发月份
1 石鸿飞 522132********03085421 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
2 陈艳林 430524********09177626 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
3 刘亚玲 522124********04181261 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
4 周学彩 522225********06084821 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
5 苟朝林 520102********05033020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
6 周晓平 522524********10050029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
7 张颖 520102********11012024 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
8 陈婷 430103********03162086 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
9 罗柱平 522121********07093243 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
10 杜忠 520103********11190412 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
11 王星然 520102********12203020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
12 李娟 510525********08160026 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
13 王其涛 522128********11211615 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
14 周钰 522401********06090027 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
15 钱春江 522421********0815284X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
16 胡仕芬 522124********03021243 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
17 梅艳琼 522731********09120209 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
18 吴帮珍 522731********10112904 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
19 曾彩芹 522228********09192029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
20 罗雨薇 522731********07075740 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
21 包建文 520103********08110438 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
22 吴芳 522401********02012040 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
23 张玲 522622********01110028 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
24 徐香慈 520221********05182564 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
25 雷旭超 520103********12146718 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
26 刘谷芬 522125********10050747 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
27 阮玉仙 520103********09090022 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
28 周婷 520102********01020047 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
29 杨平 360123********09122227 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
30 唐影影 522123********10100043 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
31 石金娥 522702********0803442X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
32 冯杰 520102********06021620 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
33 徐巧仙 522725********0905784X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
34 李丹 422801********04120124 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
35 夏敏 522423********09134327 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
36 王俊富 522524********12121258 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
37 段春州 520103********06105236 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
38 唐云 520103********10130426 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
39 周定芳 520103********09094843 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
40 陈耘 522125********0915002X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
41 刘星 520102********07103063 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
42 李平 520102********12163025 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
43 张咏梅 522601********11130820 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
44 罗清 360312********03101021 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
45 唐燕 522524********03232828 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
46 陈龙琴 522424********06280242 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
47 李迎春 520103********04114820 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
48 陈丽娟 520103********02170840 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
49 张涵雅 520103********12111220 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
50 吴锋 522522********09016016 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
51 皮延丽 522725********10117165 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
52 代诗琪 522129********01130047 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
53 陈文琴 522622********04124562 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
54 秦东 520103********11271213 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
55 龚琦 522423********03126323 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
56 孙玲 522522********04281247 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
57 姚丽 520102********11303420 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
58 谭少玲 520113********0703122X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
59 王雪 522723********01290222 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
60 杨柳 520103********09244440 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
61 李强 520102********01061619 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
62 段亚鹏 520103********01214015 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
63 黄新强 520102********12062018 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
64 于传筑 520102********01181188 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
65 李良彪 520112********0504005X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
66 唐成红 520112********0504004X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
67 陈永文 522524********03042618 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
68 李庭红 520112********11162849 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
69 丁锟 520102********08182459 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
70 喻海秀 522129********08153082 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
71 韦利 520102********0202082X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
72 蔡雨杉 520103********01261224 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
73 李莎莎 520102********05233420 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
74 李尚琳 520103********11085269 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
75 龙如军 522132********07264913 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
76 任燕 520103********01251228 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
77 吴惠 520103********09024843 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
78 王忠明 522502********01202612 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
79 丁应琴 522422********07212027 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
80 李冰 520102********12130020 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
81 温江军 522122********12050072 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
82 张翠连 522522********09010022 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
83 陈思会 520102********11224629 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
84 蒋光岚 520102********06043027 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
85 周紫涵 520103********08154069 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
86 刘敏 520102********09040825 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
87 陈昌亮 520103********07291211 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
88 陈龙 520103********02161212 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
89 吴润安 520103********05260411 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
90 吕学丽 522724********10300066 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
91 龙贵秀 522730********10141244 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
92 柴丽 522529********0508182X 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
93 肖燕 522221********01123625 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
94 吴祖刚 520103********11122413 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
95 王婷 520201********12210429 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
96 陈敏 520103********0317162X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
97 袁海 520103********06010411 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
98 杨波 520102********02164616 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
99 于海洋 522701********01031618 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
100 杜洋 522424********07040050 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
101 徐畅 522425********02180015 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
102 陈燕 520102********06010022 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
103 宋丹 520103********04104827 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
104 黄思梅 520102********12242423 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
105 郝丽 522525********12308988 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
106 彭智强 520103********0916001X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
107 刘静容 522524********11150120 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
108 杨淇淇 522121********0518482X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
109 牟名红 520102********04302459 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
110 张永林 450304********11120568 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
111 汪宏 520103********04241234 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
112 吴春萍 520112********07191123 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
113 谭霞 520121********08156043 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
114 于建阳 520103********11012019 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
115 王贵生 520103********08075211 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
116 李为夷 520103********07292849 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
117 张平 520103********09094019 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
118 李环 520112********08292823 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
119 周保红 520103********02065231 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
120 杨红飞 522227********11090024 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
121 曾国刚 520103********06096419 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
122 杨军 520103********05090439 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
123 顾萍 520103********10210419 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
124 雷元斌 520103********02180416 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
125 王开志 522502********11080811 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
126 龙维娜 520102********0807006X 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
127 罗平 510224********03276015 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
128 袁跃凤 520102********03152025 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
129 马世芬 520102********03153826 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
130 陈琴 520103********07030441 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
131 杜荣 520103********01152829 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
132 熊文秀 520102********05123423 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
133 刘丽 513822********10024228 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
134 汪世芬 520111********11265123 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
135 杨济州 520102********01201658 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
136 邱峰 520103********11080417 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
137 王秋燕 520103********07060831 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
138 曾细祥 520103********01090419 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
139 汤权亮 520103********10220417 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
140 李晓丹 522502********06140020 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
141 彭维 520102********02047023 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
142 王梅 520203********11060226 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
143 曹杨 520103********1020282X 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
144 李昱 520103********01254427 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
145 赵惠 520102********02057420 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
146 陈光艳 520103********02044020 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
147 聂宗才 520103********12240432 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
148 邓小斌 520103********02150831 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
149 钟玉强 520103********09265236 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
150 夏云 520103********12252422 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
151 刘艳 520103********0821362X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
152 李荣娟 520102********02101643 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
153 邓毅 520102********03216660 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
154 李志文 522502********04221716 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
155 洪舟 520102********10253042 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
156 龚燕虹 430724********04050025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
157 郝连 520103********03074441 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
158 王芳 522725********06066127 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
159 刘丽 522526********07204623 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
160 张梅丽 520103********07186421 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
161 樊莹 520102********02244624 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
162 张莹婷 520103********02216029 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
163 张永华 520103********0527481X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
164 曹振虎 520103********04116719 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
165 邹丽 520103********11176728 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
166 戴旭云 522229********0825262X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
167 袁娅 520103********11142829 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
168 方春菊 522502********10244426 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
169 叶小惠 522525********11158980 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
170 刘惠 522502********10293629 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
171 龙莉娟 520103********03256725 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
172 田文源 522221********08131221 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
173 罗益仙 520103********09294829 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
174 李黔荣 520103********03305229 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
175 周勇 520103********10270012 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
176 李宁 522322********11150025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
177 张星 520103********05095230 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
178 申萍 510229********10301902 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
179 崔连印 132201********12211411 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
180 邓鹏 430121********03200011 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
181 许芸 520103********05254023 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
182 吴春荣 520103********06252017 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
183 贺祝敏 520103********1112002X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
184 李跃光 520103********12125277 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
185 李婉丽 520102********01230026 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
186 吴鸿婷 520102********02090826 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
187 魏伟鑫 520103********11152833 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
188 韦兴亮 520103********07100015 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
189 杨涛 522229********01230412 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
190 杨军 520103********01016011 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
191 韦思芮 520122********06250022 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
192 罗忠平 520103********07144419 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
193 易辉琴 520113********09250421 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
194 钱勇 520103********04072819 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
195 康晓俊 142429********11202141 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
196 梅天琴 520103********05234842 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
197 陈莉 520103********01070025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
198 王玉贵 520103********07282410 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
199 李晓松 520103********06291612 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
200 王利绢 510923********08182104 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
201 张海 520103********10114432 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
202 雷雪松 520103********01060817 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
203 魏玉娜 520103********11272026 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
204 杨莹 520114********07200023 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
205 何铮 520102********10213426 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
206 腾勇 520103********0105441X 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
207 王琴 522427********02222420 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
208 申琼容 522126********06217020 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
209 车姣姣 522502********02032226 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
210 唐静 520103********1120122X 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
211 何访 520102********03221214 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
212 吴学进 520103********07172813 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
213 曹永燕 520103********04295665 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
214 姜春华 520103********02106421 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
215 黄丹 520103********08141223 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
216 张静华 520103********12140813 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
217 唐辉 520103********08315627 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
218 卢颖 520103********11242844 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
219 穆兰 522131********05175625 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
220 曹晓瑜 520103********08122824 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
221 杨庆霞 520103********01042040 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
222 吕静静 522701********11181927 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
223 杨福君 520103********09222820 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
224 舒燕 520103********01182868 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
225 张艺凡 520103********10242845 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
226 沙玉 520103********1227202X 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
227 仲胜维 520103********09192815 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
228 陈小红 510521********04114826 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
229 吴昌伦 520103********08066013 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
230 岳均 522731********06160203 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
231 何姗 520103********0212286X 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
232 冯世海 522130********07207076 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
233 罗丽 522502********05101720 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
234 蒙友祥 520103********01062818 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
235 孙元忠 520103********05260032 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
236 王永 520103********09270019 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
237 周覃 522221********0601002X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
238 蒋婷 520102********07112445 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
239 陈实 520103********04191210 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
240 张顺红 520103********07292822 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
241 邹军 520103********0406201X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
242 文昌飞 520103********09051238 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
243 刘滨荣 520103********09183210 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
244 周谦 520103********06171626 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
245 刘旭东 520103********07280010 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
246 杨志春 510921********09263284 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
247 任志念 522226********02285248 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
248 张晓晰 520102********03304022 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
249 罗永丹 520112********01312848 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
250 周小红 520103********12180026 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
251 陈向荣 432522********08051878 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
252 周琳玲 522701********04250722 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
253 陈春园 520103********03102825 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
254 何云 520103********10192849 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
255 李雪梅 520103********12254428 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
256 黄丽莎 520102********11055022 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
257 郭继琴 522525********01118983 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
258 张小芳 520111********03152127 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
259 张艳 522502********07251323 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
260 罗佳 522521********0801042X 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
261 钱桂梅 522324********04010022 云岩区威清门街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
262 丁硕秋 520103********08083240 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
263 肖尽蓉 520102********01232020 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
264 朱晓萍 520102********01165827 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
265 吴凤瑜 520103********11261616 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
266 黄川黔 520103********12244033 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
267 张竹 520103********11132820 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
268 何娟 522423********08240424 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
269 周启元 520203********04023556 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
270 葛莹 520103********12074026 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
271 王娟 520103********04261221 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
272 陈春花 520111********03303328 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
273 方莉萍 520103********09194022 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
274 姚邦泽 520103********02024018 云岩区市西河街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2023  10
