单位:云岩区就业局 单位:元
序号 | 单位名称 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 人员类别 | 养老起 | 养老止 | 基本养老保险费 | 养老核定补贴金额 | 医疗起 | 医疗止 | 基本医疗保险费 | 医疗核定补贴金额 | 缴费合计 | 应补贴金额 | 备注 |
1 | 黔东 | 田世碧 | 522523********402X | 女 | 54 | 4050人员 | 202206 | 202208 | 4894.80 | 3263 | 0.00 | 4894.80 | 3263.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
2 | 黔东 | 王茂芬 | 522422********1729 | 女 | 53 | 4050人员 | 202205 | 202208 | 3263.20 | 2176 | 202205 | 202208 | 1159.52 | 773.00 | 4422.72 | 2949.00 | |
3 | 黔东 | 赵粹玲 | 510232********7524 | 女 | 53 | 4050人员 | 202206 | 202208 | 4894.80 | 3263 | 0.00 | 4894.80 | 3263.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
4 | 黔东 | 刘朝芳 | 520102********3026 | 女 | 51 | 4050人员 | 202206 | 202208 | 4894.80 | 3263 | 202206 | 202208 | 1776.12 | 1184.00 | 6670.92 | 4447.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
5 | 黔东 | 王代勤 | 522101********7623 | 女 | 51 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4079.00 | 2719 | 202207 | 202208 | 1495.45 | 997.00 | 5574.45 | 3716.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
6 | 黔东 | 申友智 | 520103********1210 | 男 | 59 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 2447.40 | 1632 | 0.00 | 2447.40 | 1632.00 | ||||
202210 | 202210 | ||||||||||||||||
7 | 黔东 | 周元华 | 520102********4633 | 男 | 57 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4079.00 | 2719 | 0.00 | 4079.00 | 2719.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
8 | 黔东 | 王昌国 | 520103********2413 | 男 | 59 | 4050人员 | 202204 | 202208 | 10876.80 | 7252 | 0.00 | 10876.80 | 7252.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
9 | 黔东 | 周荣萍 | 520103********1225 | 女 | 52 | 4050人员 | 202202 | 202208 | 8158.00 | 5439 | 0.00 | 8158.00 | 5439.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
10 | 黔东 | 王芝萍 | 522522********0042 | 女 | 53 | 4050人员 | 202202 | 202208 | 8158.00 | 5439 | 202202 | 202208 | 2898.80 | 1933.00 | 11056.80 | 7372.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
11 | 黔东 | 黄岐异 | 520103********0812 | 男 | 56 | 4050人员 | 202202 | 202208 | 8158.00 | 5439 | 202207 | 202208 | 1495.45 | 997.00 | 9653.45 | 6436.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
12 | 黔东 | 张立兰 | 520103********1221 | 女 | 52 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4759.00 | 3173 | 202207 | 202208 | 1495.45 | 997.00 | 6254.45 | 4170.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
13 | 黔东 | 张伟平 | 512921********4833 | 男 | 50 | 4050人员 | 202206 | 202208 | 4894.80 | 3263 | 202206 | 202208 | 1776.12 | 1184.00 | 6670.92 | 4447.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
14 | 黔东 | 王小薇 | 522425********0045 | 女 | 42 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 9710.20 | 6474 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12889.67 | 8594.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
15 | 黔东 | 李兵 | 520102********2013 | 男 | 55 | 4050人员 | 202202 | 202208 | 9518.00 | 6346 | 202202 | 202208 | 2898.80 | 1933.00 | 12416.80 | 8279.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
16 | 黔东 | 杨明菊 | 510228********800X | 女 | 50 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
17 | 黔东 | 陈仕秀 | 513029********7080 | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
18 | 黔东 | 阮玉萍 | 520103********0025 | 女 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
19 | 黔东 | 钱秀 | 520103********2846 | 女 | 55 | 4050人员 | 202201 | 202207 | 5710.60 | 3807 | 202201 | 202207 | 1983.11 | 1322.00 | 7693.71 | 5129.00 | |
20 | 黔东 | 庹旭珉 | 520103********1628 | 女 | 47 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
21 | 黔东 | 樊国孝 | 520103********1211 | 男 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
22 | 黔东 | 吕学丽 | 522724********0066 | 女 | 42 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 9245.80 | 6164 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12425.27 | 8284.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
23 | 黔东 | 李承兵 | 520103********1213 | 男 | 58 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
24 | 黔东 | 谭莲顺 | 520103********1619 | 男 | 59 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 10469.80 | 6980 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 13649.27 | 9100.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
25 | 黔东 | 陈泓聿 | 520103********1229 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
26 | 黔东 | 罗红 | 522323********4422 | 女 | 48 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
27 | 黔东 | 王正艳 | 522524********3226 | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 20208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
28 | 黔东 | 李承好 | 520103********1235 | 男 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
29 | 黔东 | 钱敏 | 520103********6028 | 女 | 50 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 11562.80 | 7709 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 14742.27 | 9829.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
30 | 黔东 | 聂忠菊 | 522502********212X | 女 | 47 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
31 | 黔东 | 高红芹 | 522425********972X | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
32 | 黔东 | 汪德海 | 520103********1212 | 男 | 59 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
33 | 黔东 | 颜国素 | 320828********3048 | 男 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 10469.80 | 6980 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 13649.27 | 9100.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
34 | 黔东 | 王建明 | 520103********121X | 男 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
35 | 黔东 | 何松涛 | 520103********121X | 男 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
36 | 黔东 | 刘陆贵 | 520103********1219 | 男 | 56 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 9438.20 | 6292 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12617.67 | 8412.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
37 | 黔东 | 魏洪美 | 520103********1227 | 女 | 51 | 4050人员 | 202203 | 202208 | 7342.20 | 4895 | 202203 | 202208 | 2618.13 | 1746.00 | 9960.33 | 6641.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
38 | 黔东 | 祝守云 | 341225********7108 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
39 | 黔东 | 黄玉玲 | 520102********1642 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 14955.60 | 9971 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 18135.07 | 12091.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
40 | 黔东 | 张美英 | 520103********042X | 女 | 55 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 6526.40 | 4351 | 202201 | 202208 | 2282.20 | 1522.00 | 8808.60 | 5873.00 | |
41 | 黔东 | 林平 | 522423********9383 | 女 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
42 | 黔东 | 宋俊 | 522730********222X | 女 | 54 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
43 | 黔东 | 陆国全 | 520103********1213 | 男 | 60 | 4050人员 | 202201 | 202206 | 4894.80 | 3263 | 202201 | 202206 | 1684.02 | 1123.00 | 6578.82 | 4386.00 | |
44 | 黔东 | 朱贵明 | 520103********1279 | 男 | 59 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
45 | 头桥 | 石维珍 | 520103********3229 | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
46 | 头桥 | 任礼芳 | 520103********3246 | 女 | 49 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
47 | 头桥 | 李国刚 | 520103********3211 | 男 | 55 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
48 | 头桥 | 张有鹏 | 520103********3290 | 男 | 58 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 14955.60 | 9971.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 18135.07 | 12091.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
49 | 头桥 | 袁广华 | 520103********2827 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
50 | 头桥 | 薛燕 | 520103********3247 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
51 | 头桥 | 皮双红 | 520103********323X | 男 | 57 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
52 | 头桥 | 赵先明 | 520103********3218 | 男 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 7342.20 | 4895.00 | 202201 | 202208 | 2581.29 | 1721.00 | 9923.49 | 6616.00 | |
202210 | 202210 | ||||||||||||||||
53 | 头桥 | 文明先 | 510225********9208 | 女 | 51 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4079.00 | 2719.00 | 202207 | 202208 | 1495.45 | 997.00 | 5574.45 | 3716.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
54 | 头桥 | 丁丹 | 520103********1616 | 男 | 56 | 4050人员 | 202203 | 202208 | 9788.40 | 6526.00 | 202203 | 202208 | 2618.13 | 1746.00 | 12406.53 | 8272.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
55 | 头桥 | 汪育诚 | 520102********0015 | 男 | 58 | 4050人员 | 202210 | 202212 | 2447.40 | 1632.00 | 202210 | 202212 | 897.27 | 598.00 | 3344.67 | 2230.00 | |
56 | 头桥 | 陈福梅 | 520102********2443 | 女 | 51 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4079.00 | 2719.00 | 202207 | 202208 | 1495.45 | 997.00 | 5574.45 | 3716.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
57 | 头桥 | 郑继平 | 510130********1412 | 男 | 58 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
58 | 头桥 | 翟丹丹 | 412825********2589 | 女 | 44 | 4050人员 | 202201 | 202204 | 3263.20 | 2176.00 | 202201 | 202204 | 1122.68 | 748.00 | 4385.88 | 2924.00 | |
59 | 头桥 | 刘兵 | 520102********2013 | 男 | 55 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 11963.60 | 7976.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 15143.07 | 10096.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
60 | 头桥 | 王心娥 | 522424********0442 | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 7342.20 | 4895.00 | 202201 | 202208 | 2581.29 | 1721.00 | 9923.49 | 6616.00 | |
202210 | 202210 | ||||||||||||||||
61 | 头桥 | 林康 | 320411********0671 | 男 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 14955.60 | 9971.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 18135.07 | 12091.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
62 | 头桥 | 高黔建 | 520103********3218 | 男 | 56 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
63 | 头桥 | 张实丽 | 522121********1824 | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
64 | 头桥 | 刘涉冰 | 520103********3214 | 男 | 58 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 7342.20 | 4895.00 | 0.00 | 7342.20 | 4895.00 | ||||
202210 | |||||||||||||||||
65 | 头桥 | 邹庆宣 | 520103********3216 | 男 | 59 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
66 | 头桥 | 张明琼 | 522525********5249 | 女 | 54 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
67 | 头桥 | 龙正群 | 522425********4223 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 11963.60 | 7976.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 15143.07 | 10096.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
68 | 头桥 | 郑文中 | 520103********4414 | 男 | 59 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
69 | 头桥 | 胡帮国 | 520103********1614 | 男 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 9438.20 | 6292.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12617.67 | 8412.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
70 | 头桥 | 申精华 | 520103********0414 | 男 | 58 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8158.00 | 5439.00 | 202201 | 202208 | 2880.38 | 1920.00 | 11038.38 | 7359.00 | |
202210 | 202211 | 202210 | 202211 | ||||||||||||||
71 | 头桥 | 邓添翼 | 520103********3210 | 男 | 55 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 10876.80 | 7252.00 | 202201 | 202208 | 2282.20 | 1522.00 | 13159.00 | 8774.00 | |
72 | 头桥 | 毛小蓉 | 512923********5665 | 女 | 55 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 6526.40 | 4351.00 | 0.00 | 6526.40 | 4351.00 | ||||
73 | 头桥 | 杨婵 | 522126********4547 | 女 | 43 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
74 | 头桥 | 徐世琴 | 522424********3427 | 女 | 48 | 4050人员 | 202201 | 202207 | 5710.60 | 3807.00 | 202201 | 202207 | 1983.11 | 1322.00 | 7693.71 | 5129.00 | |
75 | 头桥 | 陈兰 | 522425********6626 | 女 | 50 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
76 | 头桥 | 汪贵滨 | 522526********6019 | 男 | 58 | 4050人员 | 202206 | 202208 | 4894.80 | 3263.00 | 202206 | 202208 | 1776.12 | 1184.00 | 6670.92 | 4447.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
77 | 头桥 | 王维会 | 522424********2462 | 女 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
78 | 头桥 | 代红燕 | 520103********3270 | 男 | 54 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
79 | 头桥 | 任达娥 | 522226********0848 | 女 | 46 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
80 | 头桥 | 徐泽会 | 520102********4625 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
81 | 头桥 | 陈曼 | 520111********0647 | 女 | 45 | 4050人员 | 202201 | 202205 | 4079.00 | 2719.00 | 202201 | 202205 | 1403.35 | 936.00 | 5482.35 | 3655.00 | |
82 | 头桥 | 鲁永梅 | 522424********2027 | 女 | 51 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 10118.20 | 6746.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 13297.67 | 8866.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
83 | 头桥 | 熊云 | 520112********284X | 女 | 52 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
84 | 头桥 | 刘钰 | 520102********1621 | 女 | 50 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 0.00 | 8973.80 | 5983.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
85 | 头桥 | 吴小平 | 520102********2028 | 女 | 54 | 4050人员 | 202211 | 202212 | 1631.60 | 1088.00 | 202211 | 202212 | 598.18 | 399.00 | 2229.78 | 1487.00 | |
86 | 头桥 | 张小芹 | 513030********6340 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
87 | 头桥 | 付小菊 | 520112********3242 | 女 | 54 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
88 | 头桥 | 蒋远竹 | 522423********3244 | 女 | 51 | 4050人员 | 202203 | 202208 | 7651.80 | 5101.00 | 0.00 | 7651.80 | 5101.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
89 | 头桥 | 陈红艳 | 522529********3628 | 女 | 48 | 4050人员 | 202203 | 202208 | 7342.20 | 4895.00 | 0.00 | 7342.20 | 4895.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
90 | 头桥 | 李丽沙 | 520102********0423 | 女 | 48 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
91 | 头桥 | 向凤英 | 520103********5220 | 女 | 53 | 4050人员 | 202205 | 202208 | 5982.60 | 3989.00 | 202205 | 202208 | 2056.79 | 1371.00 | 8039.39 | 5360.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
92 | 头桥 | 许恩宇 | 520103********3215 | 男 | 55 | 4050人员 | 202205 | 202208 | 5710.60 | 3807.00 | 202205 | 202208 | 2056.79 | 1371.00 | 7767.39 | 5178.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
93 | 头桥 | 朱玲慧 | 520102********6669 | 女 | 54 | 4050人员 | 202203 | 202208 | 7342.20 | 4895.00 | 0.00 | 7342.20 | 4895.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
94 | 头桥 | 王宗明 | 520103********3216 | 男 | 59 | 4050人员 | 202208 | 3263.20 | 2176.00 | 0.00 | 3263.20 | 2176.00 | |||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
95 | 头桥 | 周菊 | 522421********5226 | 女 | 52 | 4050人员 | 202205 | 202208 | 6118.60 | 4079.00 | 0.00 | 6118.60 | 4079.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
96 | 头桥 | 陈红梅 | 522425********0028 | 女 | 50 | 4050人员 | 202206 | 202208 | 4894.80 | 3263.00 | 202206 | 202208 | 1776.12 | 1184.00 | 6670.92 | 4447.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
97 | 头桥 | 邹冬辉 | 522230********0026 | 女 | 53 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 8973.80 | 5983.00 | 202201 | 202208 | 3179.47 | 2120.00 | 12153.27 | 8103.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
98 | 头桥 | 熊菁 | 520103********3225 | 女 | 48 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4079.00 | 2719.00 | 0.00 | 4079.00 | 2719.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
99 | 头桥 | 普贵祥 | 520103********3218 | 男 | 57 | 4050人员 | 202207 | 202208 | 4079.00 | 2719.00 | 202207 | 202208 | 1495.45 | 997.00 | 5574.45 | 3716.00 | |
202210 | 202212 | 202210 | 202212 | ||||||||||||||
100 | 头桥 | 张继荣 | 522522********5423 | 女 | 47 | 4050人员 | 202201 | 202208 | 9653.80 | 6436.00 | 0.00 | 9653.80 | 6436.00 | ||||
202210 | 202212 | ||||||||||||||||
101 | 头桥 | 赵德荣 | 522525********5212 | 男 | 56 | 4050人员 | 202202 | 202208 | 5710.60 | 3807.00 | 202202 | 202204 | 842.01 | 561.00 | 6552.61 | 4368.00 |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1