2023年10月份云岩区用人单位吸纳就业困难人员社保补贴发放名单公示如下。
如有异议,请拨打举报电话:0851-86822447
受理机构:云岩区就业局
联系地址:云岩区中天未来方舟D12组团B栋19楼
单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 性别 | 身份证号 | 基本养老保险费 | 基本医疗保险费 | 失业保险费 | 工伤保险费 | 补贴时间起 | 补贴时间止 | 缴费合计 | 应补贴金额 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 文彬 | 就业困难人员 | 女 | 520103********2029 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 高永碧 | 就业困难人员 | 女 | 520112********0063 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 徐红梅 | 就业困难人员 | 女 | 522126********1043 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 王纪林 | 就业困难人员 | 男 | 520103********161X | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 孙思宏 | 就业困难人员 | 男 | 520103********5214 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 冯弟群 | 就业困难人员 | 女 | 522522********282X | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 杨兵 | 就业困难人员 | 男 | 522522********6032 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 钟迁美 | 就业困难人员 | 女 | 522522********1823 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 文峰 | 就业困难人员 | 男 | 520103********2018 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州杰诚中信物业管理有限公司 | 张丹 | 就业困难人员 | 女 | 520103********3221 | 7830.72 | 5376 | 342.6 | 440.52 | 202201 | 202212 | 13989.84 | 13989.84 |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1