以下申请自主创业补贴人员为首次创业,本次申请两项补贴人员经营实体真实存在,如对公示结果有异议,请于公示发布之日起5日内向云岩区就业局服务科反映,联系电话86811302。
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 补贴名称 | 应补金额 | 补贴时间 | 所属办事处 |
1 | 王金祥 | 男 | 522730********1236 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 黔灵镇 |
2 | 张家艳 | 女 | 522632********8823 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 黔灵镇 |
3 | 朱雷 | 男 | 422201********6155 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 黔灵镇 |
4 | 许红梅 | 女 | 522130********2283 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 黔灵镇 |
5 | 汪林 | 男 | 522728********1218 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 黔灵镇 |
6 | 李忠福 | 男 | 332521********6912 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 黔灵镇 |
7 | 许大利 | 男 | 522122********0038 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 盐务街街道办事处 |
8 | 李方勇 | 男 | 510921********1615 | 场租补贴 | 5500 | 2023.10 | 盐务街街道办事处 |
9 | 袁远 | 男 | 522527********0813 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
10 | 杨志伟 | 男 | 520103********4015 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
11 | 何语芯 | 女 | 520111********4220 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
12 | 程娇 | 女 | 510824********3269 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
13 | 邹权彪 | 男 | 432524********4036 | 场租补贴 | 9500 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
14 | 付顺龙 | 男 | 520122********3433 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
15 | 陈仕友 | 男 | 522723********4817 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
16 | 程虎 | 男 | 412828********1993 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
17 | 卢琴 | 女 | 522426********0424 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
18 | 张贺新 | 男 | 152321********547X | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 渔安街道办事处 |
19 | 蔡佳良 | 男 | 520102********4036 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 水东路街道办事处 |
20 | 屈义富 | 男 | 510231********0771 | 场租补贴 | 17000 | 2023.10 | 市西河街道办事处 |
21 | 景艳武 | 男 | 522322********0438 | 场租补贴 | 9000 | 2023.10 | 盐务街街道办事处 |
22 | 伍锡元 | 男 | 522724********2793 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 盐务街街道办事处 |
23 | 汪云国 | 男 | 520121********6011 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 三桥路街道办事处 |
24 | 周祥梅 | 女 | 520112********1122 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 三桥路街道办事处 |
25 | 安再国 | 男 | 522425********1851 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 三桥路街道办事处 |
26 | 卢德林 | 男 | 522424********0618 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
27 | 王定华 | 男 | 522723********2915 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
28 | 杨科顺 | 男 | 522425********3613 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
29 | 刘仁铸 | 男 | 360123********1910 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
30 | 卢琼 | 女 | 522724********382X | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
31 | 唐建益 | 男 | 432503********8313 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
32 | 曹衍菊 | 女 | 522502********2629 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
33 | 杨胜超 | 男 | 522625********173X | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
34 | 贺加远 | 女 | 520221********4065 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
35 | 陈仙俤 | 男 | 350122********2312 | 场租补贴 | 18000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
36 | 骆弟姣 | 女 | 522125********0021 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
37 | 宋肖肖 | 女 | 410823********0301 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
38 | 郭雪艳 | 女 | 522422********3827 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
39 | 刘国珍 | 女 | 522422********4240 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
40 | 张天俊 | 男 | 522423********631X | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
41 | 王平 | 女 | 522401********7488 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
42 | 黎抄抄 | 男 | 430523********8835 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
43 | 李发兴 | 女 | 522502********4812 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
44 | 周龙英 | 女 | 522422********1823 | 场租补贴 | 6000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
45 | 彭益发 | 男 | 522426********4011 | 场租补贴 | 12000 | 2023.10 | 金关街道办事处 |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1