各位市民朋友:
近期,我县对脱贫人口跨省务工进行一次性交通补贴(第十批次),现将具体补贴情况公告如下,敬请社会监督。
开阳县人力资源和社会保障局
2023年10月25日
序号 | 市、县 | 乡(镇、街道) | 村 | 姓名 | 年龄 | 身份证号码 | 务工区域 | 月收入 | 补助金额(元) | |
1 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 张进 | 37 | 520***6614 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
2 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 张述林 | 31 | 513***6448 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
3 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 熊光明 | 42 | 520***6612 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
4 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 吴仕吉 | 22 | 520***6617 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
5 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 杨文章 | 49 | 520***6619 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
6 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 冯云雾 | 28 | 520***6613 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
7 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 谢玉菊 | 30 | 522***4028 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
8 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 吴进友 | 29 | 520***6638 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
9 | 开阳县 | 高寨乡 | 牌坊村 | 兰朝军 | 41 | 520***6636 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
10 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 梁茂芬 | 28 | 520***6620 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
11 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 兰加玉 | 25 | 520***6610 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
12 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 许定红 | 40 | 522***6618 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
13 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 王长妹 | 34 | 522***586X | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
14 | 开阳县 | 高寨乡 | 大冲村 | 兰再明 | 35 | 520***6615 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 | |
15 | 开阳县 | 高寨乡 | 石头村 | 黄升美 | 48 | 520***6621 | 省外务工 | 5000及以上 | 500 | |
16 | 开阳县 | 高寨乡 | 高寨村 | 农彩文 | 49 | 522***6423 | 省外务工 | 3000-4000 | 500 | |
17 | 开阳县 | 高寨乡 | 平寨村 | 兰云 | 32 | 520***6613 | 省外务工 | 4000-5000 | 500 |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1