为贯彻执行《贵州省就业补助资金管理办法》的通知(黔财社〔2019〕119号)文件精神,现将第二批企业吸纳高校毕业生就业社保补贴予以公示,共计7人52346.75元。
公示期5天(2023.11.29-2023.12.3),公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人社局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:0851-87721336 0851-87731055
息烽县2023年高校毕业生社保补贴核拨台账(企业吸纳) | |||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 就业形式 | 就业时间 | 备注 | |||||||
单位吸纳就业 | 单位缴纳部分 | 共计金额(元) | |||||||||||
养老金额(元) | 失业金额(元) | 工伤金额(元) | 医疗金额(元) | 生育金额(元) | 合计金额(元) | ||||||||
1 | 李浩吉 | 男 | 贵州航空职业技术学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2023.04.01 | 4608.31 | 201.6 | 460.81 | 3252.18 | 8522.9 | 8522.9 | ||
2 | 贾春露 | 女 | 沈阳职业技术学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2023.04.01 | 4608.31 | 201.6 | 460.81 | 3252.18 | 8522.9 | 8522.9 | ||
3 | 李甜甜 | 女 | 琼台师范学院 | 贵州西洋实业有限公司 | 2022.11.01 | 7888.42 | 345.1 | 788.82 | 5563.12 | 14585.46 | 14585.46 | ||
4 | 任荣盛 | 男 | 齐齐哈尔大学 | 贵州西洋实业有限公司 | 2023.08.01 | 1974.99 | 86.4 | 197.49 | 1398.96 | 3657.84 | 3657.84 | ||
5 | 彭云 | 女 | 贵州健康职业技术学院 | 贵州捷众森建材有限公司 | 2023.05.03 | 3291.65 | 144 | 329.15 | 2327.51 | 6092.31 | 6092.31 | ||
6 | 卓荣 | 女 | 桂林旅游学院 | 贵州捷众森建材有限公司 | 2023.05.01 | 3949.98 | 172.8 | 394.98 | 2789.74 | 7307.5 | 7307.5 | ||
7 | 钱吉丽 | 女 | 贵州财经职业技术学院 | 贵州捷众森建材有限公司 | 2023.07.01 | 1974.99 | 86.4 | 197.49 | 1398.96 | 3657.84 | 3657.84 | ||
合计 | 52346.75 |
息烽县人力资源和社会保障局
2023年11月29日
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1