HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

【RegisterArea_XNDQ_Guizhou_GuiYangShi_YY】贵阳市云岩区失业保险企业参保职工技能提升补贴公示


云岩区人民政府 | 2023-11-29
申报通知:

贵阳市云岩区失业保险企业参保职工技能提升补贴公示


工作单位 姓名
职业
工种

证书编号 颁证日期
(年月日)
颁证当月是否缴费 累计参保年限
(月)
补贴
金额(元)
备注
1 贵州蔬菜集团贸易有限公司 何贵芬 贵州蔬菜集团贸易有限公司 三级 S000052000132233000168 2023.6.21 56 2000  
2 贵州蔬菜集团贸易有限公司 鲜姣 贵州蔬菜集团贸易有限公司 三级 S000052000132233000174 2023.6.21 41 2000  
3 贵州蔬菜集团贸易有限公司 王铭娴 贵州蔬菜集团贸易有限公司 三级 S000052000132233000172 2023.6.21 128 2000  
4 贵州红海鸿易人力资源有限公司 李虹玲 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000199 2023.7.31 68 1000  
5 贵州红海鸿易人力资源有限公司 蔡婷 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000206 2023.7.31 26 1000  
6 贵州红海鸿易人力资源有限公司 聂顺豪 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000200 2023.7.31 41 1000  
7 贵州红海鸿易人力资源有限公司 吴玉子 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000209 2023.7.31 37 1000  
8 贵州红海鸿易人力资源有限公司 顾利鑫 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000207 2023.7.31 41 1000  
9 贵州红海鸿易人力资源有限公司 唐茹雅 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000204 2023.7.31 41 1000  
10 贵州红海鸿易人力资源有限公司 龙美英 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000201 2023.7.31 83 1000  
11 贵州云航腾达智能技术有限公司 袁洪安 贵州云航腾达智能技术有限公司 四级 Y000052002019224000014 2022.11.22 36 1500  
12 贵州前锋人力资源开发有限公司 田小飞 贵州前锋人力资源开发有限公司 三级 S000052000098223000722 2022.12.02 52 2000  
13 贵州云航腾达智能技术有限公司 龚桂莉 贵州云航腾达智能技术有限公司 四级 Y000052002019224000012 2022.11.22 87 1500  
14 贵阳云岩国有教育投资发展集团有限公司 袁晓英 贵阳云岩国有教育投资发展集团有限公司 三级 S000052000133233000303 2023.5.31 173 2000  
15 贵州云航腾达智能技术有限公司 肖瑶 贵州云航腾达智能技术有限公司 四级 Y000052002019224000011 2022.11.22 123 1500  
16 贵州聚德城市环境管理(集团)有限公司 文婷 贵州聚德城市环境管理(集团)有限公司 四级 S000052000262234000013 2023.5.30 69 1500  
17 贵州云航腾达智能技术有限公司 苏伟 贵州云航腾达智能技术有限公司 四级 Y000052002019224000009 2022.11.22 112 1500  
18 贵州蔬菜集团贸易有限公司 刘磊 贵州蔬菜集团贸易有限公司 三级 S000052000132233000170 2023.6.21 60 2000  
19 贵州鸿亮物业管理有限公司 宋洪美 贵州鸿亮物业管理有限公司 四级 2336003017402710 2023.9.4 55 1500  
20 贵州蔬菜集团贸易有限公司 周村 贵州蔬菜集团贸易有限公司 三级 S000052000132233000166 2023.6.21 38 2000  
21 贵州红海鸿易人力资源有限公司 袁嘉 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000203 2023.7.31 34 1000  
22 贵州蔬菜集团贸易有限公司 王润 贵州蔬菜集团贸易有限公司 三级 S000052000132233000173 2023.6.21 87 2000  
23 贵州巴比儿商贸有限公司 罗春艳 贵州巴比儿商贸有限公司 五级 S000052000080235002587 2023.6.16 45 1000  
24 贵州红海鸿易人力资源有限公司 刘晶 贵州红海鸿易人力资源有限公司 五级 S000052000085235000202 2023.7.31 41 1000  
25 贵州众勤力拓会计事务所(普通合伙)企业 武虹 贵州众勤力拓会计事务所(普通合伙)企业 三级 S000052000133233000226 2023.5.31 70 2000  
26 贵州众勤力拓会计事务所(普通合伙)企业 王旋 贵州众勤力拓会计事务所(普通合伙)企业 三级 S000052000133233000223 2023.5.31 123 2000  
27 贵州东信劳务有限公司 韦正书 贵州东信劳务有限公司 五级 2336003017501231 2023.10.7 40 1000  
28 贵州丰柏康商务信息咨询有限公司 陈佳 贵州丰柏康商务信息咨询有限公司 三级 S000052000097223000244 2022.12.5 159 2000  
29 贵州天地和诚环保科技有限公司 王欣 贵州天地和诚环保科技有限公司 三级 S000052000133233000215 2023.5.31 185 2000  
30 贵州助企汇通企业管理有限公司 贺春杰 贵州助企汇通企业管理有限公司 三级 S000052000100233000011 2023.3.29 67 2000  
31 贵州东信劳务有限公司 谢雷电 贵州东信劳务有限公司 四级 2336003017403259 2023.10.7 142 1500  
32 贵州贵水环保运营管理有限公司 田彩玲 贵州贵水环保运营管理有限公司 四级 Y000052002029234000014 2023.4.01 24 1500  
33 贵州立华安物业服务有限公司 陈玮 贵州立华安物业服务有限公司 四级 2336003017403097 2023.10.7 156 1500  
34 贵州科盾技防科技有限公司 胡启瑞 贵州科盾技防科技有限公司 四级 2336003017403417 2023.10.7 46 1500  
35 贵州博众瑞鑫信息咨询有限公司 马丽 贵州博众瑞鑫信息咨询有限公司 三级 S000052000133233000209 2023.5.31 217 2000  
36 贵州滢润企业服务有限责任公司 赵会 贵州滢润企业服务有限责任公司 三级 S000052000097233000191 20223.6.28 32 2000  
37 贵州滢润企业服务有限责任公司 皮梦秋 贵州滢润企业服务有限责任公司 三级 S000052000097233000188 2023.6.28 47 2000  
38 贵州黔灵女家政服务有限公司 朱兰飞 贵州黔灵女家政服务有限公司 三级 S000052000072233000047 2023.4.19 19 2000  
39 贵州欢藤智能酒店管理有限公司 李宏娜 贵州欢藤智能酒店管理有限公司 四级 S000052000076234000046 2023.5.23 20 1500  
40 贵州嘉瑞人力资源服务有限公司 高梦琴 贵州嘉瑞人力资源服务有限公司 三级 S000052000096233000198 2023.5.4 192 2000  
合计金额:63500 陆万叁仟伍佰元整(RMB:63500)  

 

原文链接:
* 版权与免责声明:转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,按照目前互联网开放的原则,我们将在不通知作者的情况下,转载文章,如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不想让我们转载您的文章的话,烦请提供相关信息联系18275351089,我们将及时沟通与处理。
线
商标顾问
顾问三
顾问四
专利顾问
顾问六
版权顾问