根据《贵州省财政厅贵州省人力资源和社会保障厅关于印发〈贵州省就业补助资金管理办法〉的通知》(黔财社〔2019〕119号)、《省人力资源社会保障厅省发展改革委等十二部门关于实施青年就业见习万岗募集计划的通知》(黔人社发〔2022〕7号)文件精神,现对息烽县底寨中学、息烽县云环小学、贵州南山驿站旅游管理有限公司、贵州西洋实业有限公司、贵州息烽产业园区开发投资有限公司组织毕业2年内高校毕业生或16-24岁失业青年参加就业见习申请补贴进行公示。
公示期5天(2023.11.30-2023.12.4),公示期间对公示内容有质疑者,可口头、书面、电话或当面向县纪委县监委、县人社局反映情况,反映人需使用真实姓名、真实身份和真实联系地址。受理单位对反映人及反映情况严格保密。
举报电话:0851-87721336 0851-87731055
息烽县2023年第五批青年就业见习补贴发放花名册
单位:元
序号  | 单位  | 姓名  | 发放月份  | 应发生活补助(元)  | 保险补贴(元)  | 留用见习人员一次性奖励(元)  | 合计金额  | 备注  | 
1  | 息烽县底寨中学  | 潘友青  | 2022.09-2023.02  | 5976  | 282  | 6258  | ||
秦荣  | 2022.09-2023.02  | 5976  | 282  | 6258  | ||||
杨梅梅  | 2022.09-2023.02  | 5976  | 282  | 6258  | ||||
翟品品  | 2022.09-2023.02  | 5976  | 282  | 6258  | ||||
邓翠  | 2022.09-2023.02  | 5976  | 282  | 6258  | ||||
小计  | 29880  | 1410  | 31290  | |||||
2  | 息烽县云环小学  | 王铄  | 2022.09.06-2023.02.05  | 4958.65  | 100  | 5058.65  | ||
聂莎  | 2022.09.06-2023.02.05  | 4958.65  | 100  | 5058.65  | ||||
王和庆  | 2022.09.06-2023.02.05  | 4958.65  | 100  | 5058.65  | ||||
蒋开杰  | 2022.09.06-2023.02.05  | 4958.65  | 100  | 5058.65  | ||||
黄义  | 2022.09.06-2023.02.05  | 4958.65  | 100  | 5058.65  | ||||
訾云  | 2022.10.17-2023.03.16  | 4997.13  | 100  | 5097.13  | ||||
小计  | 29790.38  | 600  | 30390.38  | |||||
3  | 贵州南山驿站旅游管理有限公司  | 顾迅  | 2023.04.19-2023.07.18  | 2968.72  | 300  | 3268.72  | ||
吴佳佳  | 2023.04.19-2023.07.18  | 2968.72  | 300  | 3268.72  | ||||
黄文馨  | 2023.04.19-2023.07.18  | 2968.72  | 300  | 3268.72  | ||||
李倩  | 2023.04.19-2023.07.18  | 2968.72  | 300  | 3268.72  | ||||
苟正锦  | 2023.04.19-2023.07.18  | 2968.72  | 300  | 3268.72  | ||||
小计  | 14843.6  | 1500  | 16343.6  | |||||
4  | 贵州西洋实业有限公司  | 罗俊茹  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||
罗双桃  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
张金发  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
战博文  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
王兵兵  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
张成鑫  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
魏明加  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
王赫  | 2023.04.20-2023.07.19  | 2999.78  | 145  | 3144.78  | ||||
普浩玮  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
杨宇竹  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
周龙梅  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
陈鹏宇  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
鲁豪  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
杨天宇  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
王尧  | 2023.07.18-2023.10.17  | 2955.86  | 145  | 3100.86  | ||||
小计  | 44689.26  | 2175  | 46864.26  | |||||
5  | 贵州息烽产业园区开发投资有限公司  | 温兴民  | 2023.08.01-2023.10.31  | 2988  | 268  | 3256  | ||
小计  | 2988  | 268  | 3256  | |||||
总计  | 122191.24  | 5953  | 128144.24  | |||||
息烽县人力资源和社会保障局
2023年11月30日