HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

【RegisterArea_XNDQ_Guizhou_GuiYangShi_YY】云岩区2024届毕业生求职创业补贴情况公示


云岩区人民政府 | 2023-12-06
申报通知:

编制单位:云岩区就业局                                              单位:元

 

序号 身份证号 姓名 发放金额 学校名称 专业 困难类型
1 522229********0109 石亚兰 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
2 522229********5519 麻炜发 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
3 520381********0039 张祖洪 1500 贵阳市体育中学 运动训练 城乡居民最低生活保障家庭
4 522428********2613 殷旺 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
5 520103********9529 罗江琴 1500 贵阳市体育中学 运动训练 城乡居民最低生活保障家庭
6 522201********0011 孙东阳 1500 贵阳市体育中学 运动训练 城乡居民最低生活保障家庭
7 520103********1216 张展弋 1500 贵阳市体育中学 运动训练 父母双方或单方残疾
8 522229********0193 杨博 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
9 520111********4228 危光林鸿 1500 贵阳市体育中学 运动训练 城乡居民最低生活保障家庭
10 522229********0038 欧旺 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
11 522229********0012 石明沐 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
12 522427********2212 陶江义 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
13 522229********1817 敖冉 1500 贵阳市体育中学 运动训练 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
14 520122********0047 肖语嫣 1500 贵阳市体育中学 运动训练 父母双方或单方残疾
15 522427********7553 宫典 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
16 522126********5031 王玉易 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
17 522726********0319 文国庆 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
18 340823********3139 房宇晨 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
19 520327********0046 肖琴 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
20 522324********1621 徐东英 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
21 520103********0020 欧阳语璐 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
22 522328********1858 赵富忠 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
23 522425********8816 张银华 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
24 522328********2828 潘政欢 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
25 522126********7542 李珍雨 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
26 520202********9315 王明 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
27 522323********0523 董飘香 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
28 522323********0099 胡正恒 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
29 370323********0812 房孝荣 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
30 522422********0012 欧阳志斌 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
31 522324********2813 杨凯 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
32 522324********3212 罗垅 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
33 522301********0281 桂胜香 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
34 522422********5048 高德令 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
35 522328********9828 韦贵炼 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
36 522325********3613 朱力 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
37 520121********7214 丁天容 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
38 522428********4033 陶杰 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
39 522423********6311 段祥 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
40 520221********0648 罗元琴 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
41 522323********001X 周磊 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
42 522729********3910 梁佳瑶 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
43 522722********2358 潘贵宜 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
44 520327********9831 胡波涛 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
45 522426********0015 肖西 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
46 520122********2218 陈建豪 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
47 522325********0055 肖超 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
48 522424********4011 汪贵风 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
49 522323********0605 陈杰 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
50 522323********0069 孔维飞 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
51 522326********3026 姚小丹 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
52 522601********9811 汤仁喜 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
53 522422********7211 杨欢 1500 贵阳市盲聋哑学校 工艺美术 父母双方(单方)或本人残疾
54 520181********0834 郭金伦 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
55 522730********1021 杨月薇 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
56 522727********124X 韦发绒 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
57 522326********2010 岑一 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
58 522723********4860 罗慧娴 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
59 522127********659X 谢乾武 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
60 522422********4019 王虎毅 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
61 520303********6021 涂紫忆 1500 贵阳市盲聋哑学校 中医养生保健 父母双方(单方)或本人残疾
62 522321********3729 许金敏 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
63 522321********5812 陶秋文 1500 贵阳市盲聋哑学校 中餐烹饪 父母双方(单方)或本人残疾
64 520103********441X 张渭府 1500 贵阳市女子职业学校 室内设计与制作 城乡居民最低生活保障家庭
65 522228********2865 安晓兰 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 父母双方(单方)或本人残疾
66 522126********1014 刘小顺 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
67 522423********8883 张欢 1500 贵阳市女子职业学校 室内设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
68 522401********9227 辜永秀 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
69 522622********0108 李芬正 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
70 522126********4529 李丹 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
71 520322********9842 王敏 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
72 520102********402X 刘一燃 1500 贵阳市女子职业学校 健康管理(养老方向) 城乡居民最低生活保障家庭
73 522401********9280 张琴 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术3班 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
74 522428********2264 江英 1500 贵阳市女子职业学校 高星级饭店运营与管理二班(饮品方向) 城乡居民最低生活保障家庭
75 520424********0220 廖光雨 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
76 522424********3807 陈敏 1500 贵阳市女子职业学校 美发与形象设计 城乡居民最低生活保障家庭
77 520421********0122 易丽优 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
78 520328********6022 杨万欣 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 父母双方或单方残疾
79 522322********152X 陈志春 1500 贵阳市女子职业学校 美发与形象设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
80 522324********5669 陈江情 1500 贵阳市女子职业学校 21级健康管理班(养老方向) 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
81 522727********4544 江正棉 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
82 522426********0020 武梅 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
83 520203********0127 蒋雪 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
84 522424********0145 潘露雨 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
85 520111********1227 王梦星 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像 城乡居民最低生活保障家庭
86 520421********0088 刘忠惠 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 城乡居民最低生活保障家庭
87 520203********5460 刘尖 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
88 522423********153X 蔡承玉 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
89 522322********9814 范伦 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
90 520203********3560 蔡飘飘 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
91 520103********0022 李佳泓 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像技术 父母双方(单方)或本人残疾
92 522425********9845 刘紫 1500 贵阳市女子职业学校 会计事物 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
93 522729********0049 杨迪 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
94 520203********586X 王荣荣 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
95 522225********3610 刘园园 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
96 520423********0018 李长维 1500 贵阳市女子职业学校 电子商务 父母双方或单方残疾
97 522227********7646 田芳琴 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
98 522423********9820 陈井晨 1500 贵阳市女子职业学校 旅游服务与管理 父母双方或单方残疾
99 522325********9826 潘向英 1500 贵阳市女子职业学校 舞蹈表演 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
100 520421********0149 胡欢欢 1500 贵阳市女子职业学校 舞蹈表演 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
101 522227********7658 申进洪 1500 贵阳市女子职业学校 烹饪 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
102 522325********1274 罗金华 1500 贵阳市女子职业学校 中餐烹饪 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
103 520422********9849 李志美 1500 贵阳市女子职业学校 市场营销 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
104 522425********3632 郭磊 1500 贵阳市女子职业学校 中餐烹饪 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
105 522426********8206 徐琴 1500 贵阳市女子职业学校 市场营销 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
106 520111********4522 李悦 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
107 522426********725X 李江 1500 贵阳市女子职业学校 中餐烹饪 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
108 522228********3136 邓文化 1500 贵阳市女子职业学校 音乐表演 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
109 522425********3922 龙梅 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术 城乡居民最低生活保障家庭
110 520122********4141 伍昌仪 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术四班(形体管理方向) 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
111 520112********3516 韦黄海 1500 贵阳市女子职业学校 西餐烹饪 父母双方或单方残疾
112 522322********408X 钟金梅 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
113 522401********992X 宋佳洁 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
114 522226********4421 陈秀艳 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
115 520103********9426 魏超喜 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术 父母双方或单方残疾
116 522427********7738 管庆林 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
117 522425********6928 郭正芬 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
118 522425********7269 杜沙 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
119 522401********9741 刘圆 1500 贵阳市女子职业学校 美容美发 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
120 520330********0044 陈婷婷 1500 贵阳市女子职业学校 美业与形象设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
121 520328********3521 舒洪颖 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
122 522401********4239 常自雄 1500 贵阳市女子职业学校 美发与形象设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
123 522227********3667 申红露 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术 父母双方或单方残疾
124 522425********4526 熊红艳 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体艺术4班 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
125 520425********0035 杨龙 1500 贵阳市女子职业学校 中专 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
126 522624********0012 杨权 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
127 520421********0029 王依佩 1500 贵阳市女子职业学校 舞蹈表演 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
128 522324********561X 李宗儒 1500 贵阳市女子职业学校 美发与形象设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
129 522424********5377 何桃 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
130 522425********9723 余飞艳 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
131 522422********0034 吴韵涵 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
132 522729********0013 金健平 1500 贵阳市女子职业学校 中餐烹饪 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
133 522229********024X 杨美林 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像技术 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
134 522622********0148 雷晓艳 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
135 520102********2713 刘献文 1500 贵阳市女子职业学校 室内设计 城乡居民最低生活保障家庭
136 522322********9886 周忠胜 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作(室内方向) 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
137 520113********1012 胡智研 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 父母双方或单方残疾
138 520103********3211 郭曾匀 1500 贵阳市女子职业学校 音乐表演 城乡居民最低生活保障家庭
139 520330********0922 袁箐箐 1500 贵阳市女子职业学校 室内设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
140 522422********302X 黄玉飘 1500 贵阳市女子职业学校 婴幼儿服务与管理 城乡居民最低生活保障家庭
141 520328********3546 王文静 1500 贵阳市女子职业学校 婴幼儿服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
142 522428********4629 孙锐 1500 贵阳市女子职业学校 婴幼儿服务与管理 城乡居民最低生活保障家庭
143 522228********0085 李江艳 1500 贵阳市女子职业学校 婴幼儿服务与管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
144 522229********0243 吴桂花 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
145 520181********2129 尚晓英 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 孤儿
146 522226********0067 刘润玲 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
147 522228********1925 王焱钗 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 城乡居民最低生活保障家庭
148 520112********1125 曹家慧 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 城乡居民最低生活保障家庭
149 520181********3825 杨阳 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 城乡居民最低生活保障家庭
150 522426********4809 李芙蓉 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 父母双方或单方残疾
151 522227********1245 董浪 1500 贵阳市女子职业学校 幼儿保育 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
152 522425********2126 张江云 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
153 522225********0098 周习泽 1500 贵阳市女子职业学校 平面设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
154 522227********5259 毛勇 1500 贵阳市女子职业学校 平面设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
155 522422********6802 李春兰 1500 贵阳市女子职业学校 艺术设计与制作 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
156 522401********7020 史琴 1500 贵阳市女子职业学校 会计事务 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
157 522225********3623 赵相琴 1500 贵阳市女子职业学校 市场营销 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
158 520102********3026 王佩铃 1500 贵阳市女子职业学校 体育 父母双方或单方残疾
159 520326********9823 付雅楠 1500 贵阳市女子职业学校 舞蹈表演 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
160 522426********0248 胡洁葇 1500 贵阳市女子职业学校 舞蹈表演 城乡居民最低生活保障家庭
161 522426********8069 杨洁 1500 贵阳市女子职业学校 美容美体 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
162 520103********0429 孙国萍 1500 贵阳市女子职业学校 平面设计 父母双方或单方残疾
163 522322********1428 彭弘莎 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像技术2(形象设计) 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
164 520103********0425 钟思懿 1500 贵阳市女子职业学校 平面设计 父母双方或单方残疾
165 520102********0010 杨权晨义 1500 贵阳市女子职业学校 休闲体育服务与管理 城乡居民最低生活保障家庭
166 520328********0089 何苗 1500 贵阳市女子职业学校 平面设计与制作 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
167 522423********0168 王阅 1500 贵阳市女子职业学校 室内设计 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
168 522423********9694 曾加义 1500 贵阳市女子职业学校 健康管理 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
169 520330********4926 罗荣霞 1500 贵阳市女子职业学校 数字影像技术 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
170 522228********2428 田娅念 1500 贵阳市女子职业学校 健康管理(养老方向) 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
171 522422********1630 蔡勋勋 1500 贵阳市女子职业学校 中餐烹饪营养与膳食 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
172 522228********0434 项领 1500 贵阳市女子职业学校 中餐烹饪 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
173 522422********6018 姚志杰 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
174 522622********5519 雷华 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车维修预备技师2403 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
175 522228********2871 文佳宝 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 车身修复2410 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
176 522225********0095 胡袁源 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 建筑工程施工2406 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
177 522630********0736 邰和平 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 建筑工程施工建工2406 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
178 522224********2870 金松涛 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
179 522428********4691 高健 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
180 522427********1413 赵泽栩 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
181 520203********5317 潘发德 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 新能源汽车制造与装配2404班 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
182 522228********173X 杜有山 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
183 522227********1637 陶杰 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 钣金与涂装2411 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
184 520303********6848 韩珍娅 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 旅游服务与管理2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
185 522426********8371 祝孟 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 公路施工与养护2402 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
186 520422********0020 赵骏茹 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 旅游服务与管理2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
187 522726********1215 石林嶽 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
188 522226********1633 陆城旺 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
189 520326********0076 罗金阳 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 建筑工程施工2406 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
190 522224********0413 覃爽 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
191 520203********1415 余福成 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
192 522228********1717 聂海南 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
193 522222********3251 金路江 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
194 522422********1612 袁豪 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
195 520381********9819 张荷圆 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
196 522425********9752 彭涛 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 新能源制造与装配2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
197 522426********6919 张雲科 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
198 522228********003X 崔攀 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 物流服务与管理2411 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
199 522224********0095 毛名如 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车钣金与涂装2411 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
200 520330********0161 张萍 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 物流服务与管理2411 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
201 522425********3313 周俊杰 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434班 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
202 522228********0072 熊军华 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
203 522322********0577 包金鑫 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工  2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
204 522628********3033 龙家成 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
205 520203********4410 刘军平 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 新能源汽车制造与装配2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
206 522125********4317 李寺炜 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2443 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
207 522225********0074 梁远远 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 航空摄影测量2402 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
208 522224********4613 刘伟 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 航空摄影测量2402 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
209 522731********8654 匡林巧 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
210 522228********1835 熊进涛 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
211 520325********1918 韩磊 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
212 522226********1677 田志远 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 建筑工程施工2406 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
213 522426********3449 何宁 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车营销2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
214 522728********7551 罗绍泽 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2438 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
215 520103********3227 夏嘉钰 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车营销2404 父母双方或单方残疾
216 520221********009X 严旭玉 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车维修2422 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
217 520321********7615 唐依旋 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车营销2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
218 522226********4078 王林滔 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
219 522228********3110 高瑞 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工道桥2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
220 522426********7778 王梦 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2442 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
221 522630********0052 杨星晨 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
222 522425********4534 郑昌雄 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 工程机械运用与维修2410 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
223 522321********6420 郑双仪 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
224 522228********605X 田江涛 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
225 522321********6447 郑双转 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
226 522301********005X 陈云龙 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
227 520203********9909 夏春雪 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 旅游服务与管理2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
228 522426********9877 王平 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 工程机械运用与维修2410 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
229 520112********1717 易原 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
230 520203********6357 张黔海 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 新能源汽车制造与装配2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
231 522228********171X 杜运东 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
232 522422********0852 朱茂华 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 车身修复2410 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
233 522225********0436 陈文杰 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
234 522225********8430 何家欢 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
235 520122********3428 舒悦 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 电子商务2407 父母双方(单方)或本人残疾
236 522628********4632 吴庆灿 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
237 522624********0098 曾扬广 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车运用与维修2434 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
238 520330********003X 钟朝阳 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 新能源汽车制造与装配2404 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
239 522631********559X 石国荣 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 道路与桥梁工程施工2437 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
240 522132********5939 周子麒 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 公路施工与养护2402 父母双方或单方残疾
241 522428********5058 付春 1500 贵州交通技师学院(贵州省交通运输学校) 汽车维修预备技师2403班 脱贫家庭(原建档立卡家庭)
