HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

【RegisterArea_XNDQ_Guizhou_GuiYangShi_YY】202312贵阳市云岩区失业保险企业参保职工技能提升补贴公示表


云岩区人民政府 | 2023-12-20
申报通知:
贵阳市云岩区失业保险企业参保职工技能提升补贴公示表
发放期号:202312

工作单位 姓名
职业
工种

证书编号 颁证日期
(年月日)
颁证当月是否缴费 累计参保年限
(月)
补贴
金额(元)
备注
1 贵州君爵立华汽车有限公司 杨影超 消防设施操作员 四级 2336003017403449 2023年10月7日 142 1500  
2 贵州铁卫保安有限公司 周敏 劳动关系协调员 三级 S000052000078233000023 2023年3月30日 123 2000  
3 贵州红海鸿易人力资源有限公司 徐聪 行政办事员 五级 S000052000085235000205 20223年7月31日 44 1000  
4 贵州睿洁安物业管理有限公司 祁凡皓 企业人力资源管理师 四级 S000052000099234000020 2023年5月2日 32 1500  
5 贵州顺天汽车贸易有限公司 王建波 汽车机械维修工 三级 S000052000009233000031 2023年7月31日 149 2000  
6 贵州叁拾商贸有限责任公司 曹永丽 育婴员 四级 S000052000133234000002 2023年3月24日 78 1500  
7 贵阳市耳听美科技有限公司 吕绍琴 助听器验配师 四级 S00005000005423403349 2023年8月1日 93 1500  
8 贵阳市耳听美科技有限公司 杨菲 助听器验配师 四级 S000050000054234001177 2023年4月23日 72 1500  
9 贵州百益鑫胜文化传媒有限公司 郭露微 公共营养师 三级 S000052000093233000040 2023年1月10日 37 2000  
10 贵阳云岩区第十六幼儿园 吴华萍 茶艺师 四级 S000052000076234000006 2023年2月22日 55 1500  
11 贵州黄果树立爽药业有限公司 穆定海 消防设施操作员 四级 2336003017403671 2023年11月1日 173 1500  
12 山东万泽医药有限公司 陈思思 公共营养师 三级 S000052000101233000094 2023年3月24日 35 2000  
13 贵州众力鼎人力资源管理 王钧 消防设施操作员 四级 2336003017403801 2023年11月1日 32 1500  
14 贵州诚为本科技有限公司 王如钰 消防设施操作员 四级 2336003017404260 2023年11月1日 80 1500  
15 贵阳华美紫馨整形美容医院有限公司 邓松 消防设施操作员 四级 2336003017403580 2023年11月1日 198 1500  
16 贵州欢腾智能酒店管理有限公司 李宏娜 评茶员 四级 S000052000076234000092 2023年6月20日 21 1500  
17 贵州筑城建筑设计有限公司 陈阳 助听器验配师 四级 S000050000054234001151 2023年4月23日 31 1500  
18 贵阳云岩宝翔行汽车服务有限公司 袁庶评 消防设施操作员 四级 2336003017403442 2023年10月7日 196 1500  
19 贵阳云岩万达广场商业有限公司 罗国华 消防设施操作员 四级 2336003017403695 2023年11月1日 50 1500  
20 贵州科智驰明科防服务有限公司 肖海涛 消防设施操作员 四级 2336003017403633 2023年11月1日 96 1500  
21 贵州聚德物业股份有限公司 游应 消防设施操作员 四级 2336003017404067 2023年11月1日 41 1500  
22 贵州君爵立华汽车有限公司 张云华 电工 四级 S00005000009234000022 2023年3月27日 65 1500  
23 贵州省群智欣人力资源管理有限公司 高亚梅 职业指导师 三级 S000052000098233000573 2023年8月28日 170 2000  
24 贵州固鑫宏消防科技有限公司 王大伟 消防设施操作员 四级 2336003017403019 2023年10月7日 84 1500  
25 贵州红海鸿易人力资源有限公司 付冬梅 行政办事员 五级 S000052000085235000227 2023年8月29日 137 1000  
26 贵州红海鸿易人力资源有限公司 彭瑶 劳务派遣管理员 三级 S000052000098233000495 2023年7月24日 63 2000  
27 贵州红海鸿易人力资源有限公司 王顺 劳务派遣管理员 三级 S000052000098233000504 2023年7月24日 18 2000  
28 贵州嘉瑞人力资源服务有限公司 何进福 游泳救生员 五级 2364003025500228 2023年4月12日 70 1000  
29 中国石油天然气集团有限公司 江品 加油站操作员 五级 Y000152001003235000051 2023年2月17日 65 1000  
30 贵州融合共创商务有限公司 罗玉琴 茶艺师 三级 S000052000076233000004 20223年6月20日 39 2000  
31 贵州达喜雅酒店管理有限公司 许杨 消防设施操作员 四级 2336003017404163 2023年11月1日 78 1500  
32 贵阳爱听医疗器械有限公司 黄敏 助听器验配师 四级 S000050000054234001149 2023年4月23日 93 1500  
33 贵阳爱听医疗器械有限公司 周秘 助听器验配师 四级 S000050000054234003304 2023年8月1日 62 1500  
34 贵州杰瑞听科技有限公司 李碧华 助听器验配师 四级 S000050000054234001911 2023年6月8日 156 1500  
35 贵州红海鸿易人力资源有限公司 蒋学艳 行政办事员 五级 S000052000085235000249 2023年8月29日 34 1000  
36 贵州红海鸿易人力资源有限公司 陈华婷 行政办事员 五级 S000052000085235000264 2023年8月29日 90 1000  
37 贵州红海鸿易人力资源有限公司 王素芳 行政办事员 五级 S000052000085235000329 2023年8月29日 126 1000  
38 贵州红海鸿易人力资源有限公司 冯静薇 行政办事员 五级 S000052000085235000252 2023年8月29日 169 1000  
39 贵阳畅听自然医疗器械有限公司 陈娜娜 助听器验配师 四级 S000050000054234001138 2023年4月23日 72 1500  
40 贵州红海鸿易人力资源有限公司 江瑞 行政办事员 五级 S000052000085235000326 2023年8月29日 43 1000  
41 贵州红海鸿易人力资源有限公司 张川黔 行政办事员 五级 S000052000085235000266 2023年8月29日 28 1000  
42 贵州红海鸿易人力资源有限公司 孙应菊 行政办事员 五级 S000052000085235000244 2023年8月29日 86 1000  
43 贵阳畅听自然医疗器械有限公司 陈利琼 助听器验配师 四级 S000050000054234003316 2023年8月1日 85 1500  
44 贵州红海鸿易人力资源有限公司 杨钦媛 行政办事员 五级 S000052000085235000208 2023年7月31日 67 1000  
45 贵州红海鸿易人力资源有限公司 吴兴云 行政办事员 五级 S000052000085235000210 2023年8月29日 16 1000  
46 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司贵州分公司 邓兴菊 油气电站操作员 五级 Y000152001003235000120 2023年2月17日 34 1000  
47 贵州红海鸿易人力资源有限公司 金辉 行政办事员 五级 S000052000085235000219 2023年8月29日 59 1000  
48 贵州红海鸿易人力资源有限公司 符馨然 行政办事员 五级 S000052000085235000229 2023年8月29日 48 1000  
49 贵州壹壹旗人力资源有限公司 赵命欢 航空附件装配工 四级 Y001052001007224000097 2022年12月30日 41 1500  
50 贵阳爱听医疗器械有限公司 李德英 助听器验配师 四级 Y000050000054234002273 2023年6月27日 64 1500  
51 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司贵州分公司 张大会 油气电站操作员 五级 Y000152001003235000021 2023年2月17日 62 1000  
52 贵州红海鸿易人力资源有限公司 吴堃 行政办事员 五级 Y000052000085235000239 2023年8月29日 78 1000  
53 贵州红海鸿易人力资源有限公司 肖紫君 行政办事员 五级 S000052000085235000234 2023年8月29日 39 1000  
54 贵州红海鸿易人力资源有限公司 黄诗淇 行政办事员 五级 S000052000085235000269 2023年8月29日 22 1000  
55 贵州红海鸿易人力资源有限公司 官拯弘 行政办事员 五级 S000052000085235000248 2023年8月29日 39 1000  
56 贵州红海鸿易人力资源有限公司 陈梦洁 行政办事员 五级 S000052000085235000257 2023年8月29日 32 1000  
57 贵州红海鸿易人力资源有限公司 王丽 行政办事员 五级 S000052000085235000247 2023年8月29日 63 1000  
58 贵州红海鸿易人力资源有限公司 王瑶 行政办事员 五级 S000052000085235000251 2023年8月29日 61 1000  
59 贵州红海鸿易人力资源有限公司 周礼扬 行政办事员 五级 S000052000085235000230 2023年8月29日 20 1000  
60 贵州红海鸿易人力资源有限公司 朱娅丽 行政办事员 五级 S000052000085235000224 2023年8月29日 74 1000  
61 贵州红海鸿易人力资源有限公司 龙菊 行政办事员 五级 S000052000085235000235 2023年8月29日 23 1000  
62 贵州红海鸿易人力资源有限公司 刘惠 行政办事员 五级 S000052000085235000228 2023年8月29日 37 1000  
63 贵州红海鸿易人力资源有限公司 杨云熙 行政办事员 五级 S000052000085235000268 2023年8月29日 40 1000  
64 贵州红海鸿易人力资源有限公司 吴晓英 行政办事员 五级 S000052000085235000240 2023年8月29日 16 1000  
65 贵州红海鸿易人力资源有限公司 黄怡 行政办事员 五级 S000052000085235000238 2023年8月29日 34 1000  
66 贵州红海鸿易人力资源有限公司 王芳君 行政办事员 五级 S000052000085235000245 2023年8月29日 31 1000  
67 贵州红海鸿易人力资源有限公司 杨蕊宁 行政办事员 五级 S000052000085235000243 2023年8月29日 34 1000  
68 贵州红海鸿易人力资源有限公司 李红艳 行政办事员 五级 S000052000085235000259 2023年8月29日 37 1000  
69 贵州红海鸿易人力资源有限公司 胡婷婷 行政办事员 五级 S000052000085235000233 2023年8月29日 56 1000  
70 贵州红海鸿易人力资源有限公司 陈凯洋 行政办事员 五级 S000052000085235000256 2023年8月29日 30 1000  
71 贵州红海鸿易人力资源有限公司 邱婷婷 行政办事员 五级 S000052000085235000260 2023年8月29日 37 1000  
72 贵州红海鸿易人力资源有限公司 宋小佳宏 行政办事员 五级 S000052000085235000242 2023年8月29日 41 1000  
73 贵州红海鸿易人力资源有限公司 邱皞 行政办事员 五级 S000052000085235000253 2023年8月29日 143 1000  
74 贵州红海鸿易人力资源有限公司 赵梦婷 行政办事员 五级 S000052000085235000250 2023年8月29日 17 1000  
75 贵州红海鸿易人力资源有限公司 罗秋敏 行政办事员 五级 S000052000085235000246 2023年8月29日 53 1000  
76 贵州红海鸿易人力资源有限公司 杨余 行政办事员 五级 S000052000085235000236 2023年8月29日 38 1000  
77 贵州红海鸿易人力资源有限公司 张俊佳 健康管理师 三级 S000052000133233001150 2023年8月28日 163 2000  
78 贵州红海鸿易人力资源有限公司 张雪君 行政办事员 五级 S000052000085235000231 2023年8月29日 39 1000  
79 贵州红海鸿易人力资源有限公司 李佳茜 行政办事员 五级 S000052000085235000261 2023年8月29日 64 1000  
80 贵州红海鸿易人力资源有限公司 朱紫芸 行政办事员 五级 S000052000085235000258 2023年8月29日 23 1000  
81 贵州红海鸿易人力资源有限公司 潘洁 行政办事员 五级 S000052000085235000270 2023年8月29日 17 1000  
82 贵州红海鸿易人力资源有限公司 陈诗羽 行政办事员 五级 S000052000085235000225 2023年8月29日 26 1000  
83 贵州固鑫宏消防科技有限公司 黄子松 消防设施操作员 四级 2336003017404090 2023年11月1日 53 1500  
84 贵阳数博万达广场商业管理有限公司 李明勇 消防设施操作员 四级 2336003017403927 2023年11月1日 134 1500  
85 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司贵州分公司 段建英 加油站操作员 五级 Y000152001003235000073 2023年2月17日 97 1000  
86 贵州红海鸿易人力资源有限公司 赵薇 行政办事员 五级 S000052000085235000237 2023年8月29日 41 1000  
87 贵州众力鼎人力资源有限公司 胡定刚 消防设施操作员 五级 2336003017501105 2023年10月7日 45 1000  
88 贵州杰瑞听科技有限公司 刘光举 助听器验配师 四级 S000050000054234003016 2023年7月31日 49 1500  
89 贵州黄果树立爽药业有限公司 夏万辉 消防设施操作员 四级 2336003017403653 2023年11月1日 182 1500  
90 贵州红海鸿易人力资源有限公司 张宇行 行政办事员 五级 S000052000085235000232 2023年8月29日 101 1000  
91 贵州红海鸿易人力资源有限公司 杨昌宝 消防设施操作员 四级 2336003017403581 2023年11月1日 59 1500  
92 贵州杰瑞听科技有限公司 吴道霞 助听器验配师 四级 S000050000054234001900 2023年6月8日 122 1500  
93 贵州丰柏康商务信息咨询有限公司 陈佳 健康管理师 三级 S000052000133233000320 2023年5月31日 161 2000  
94 贵州速时代教育科技有限公司 刘婧 健康管理师 三级 S000052000097233000162 2023年6月28日 194 2000  
95 贵州固鑫宏消防科技有限公司 罗沛方 消防设施操作员 四级 2336003017403929 2023年11月1日 58 1500  
合计金额:122500元 壹拾贰万贰仟伍佰元整(RMB:122500元)

 

原文链接:
* 版权与免责声明:转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,按照目前互联网开放的原则,我们将在不通知作者的情况下,转载文章,如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不想让我们转载您的文章的话,烦请提供相关信息联系18275351089,我们将及时沟通与处理。
线
商标顾问
顾问四
顾问五
专利顾问
顾问六
版权顾问