云岩区2023年12月拨付2023年11月份协理员、公益性岗位社保补贴发放名单公示如下:
如有异议,请拨打举报电话:0851-86822447
受理机构:云岩区就业局 联系地址:云岩区中天未来方舟D12组团B栋19楼
| 单位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 岗位名称 | 人员类型 | 补贴时间 | 应补贴金额 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 丁克玉 | 女 | 520103********4428 | 劳动保障协理员 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 熊敏 | 女 | 520102********3448 | 劳动保障协理员 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区毓秀路街道办事处 | 王羽 | 男 | 520102********2018 | 劳动保障协理员 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 贵阳市云岩区档案馆 | 胡伟 | 男 | 520103********2018 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1229.88 |
| 贵阳市云岩区档案馆 | 黄甜甜 | 女 | 520113********122X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1229.88 |
| 贵阳市云岩区档案馆 | 蒙亚然 | 女 | 520112********0063 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1229.88 |
| 贵阳市云岩区档案馆 | 赵栋荣 | 男 | 520103********4010 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1229.88 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 范进 | 女 | 522121********1021 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 廖红苹 | 女 | 522522********1229 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 刘元春 | 女 | 522730********2242 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 潘锦 | 女 | 522425********6323 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 邱樟连 | 女 | 352624********2629 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 石明英 | 女 | 522524********4447 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 唐成琴 | 女 | 520112********0048 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 吴传玉 | 女 | 522401********5121 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区第五小学 | 周应飞 | 男 | 522526********0414 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区军队离退休干部休养所 | 杜玉霜 | 女 | 520103********402X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1174.02 |
| 贵阳市云岩区社会保险事业局 | 李慧琳 | 女 | 520114********0424 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 贵阳市云岩区社会保险事业局 | 刘垚 | 女 | 522128********6028 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 贵阳市云岩区社会保险事业局 | 皮琳 | 女 | 522122********1628 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 贵阳市云岩区社会保险事业局 | 王蕾 | 女 | 522601********1224 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 贵阳市云岩区社会保险事业局 | 杨艳萍 | 女 | 520103********164X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 贵阳市云岩区社会保险事业局 | 赵梅影 | 女 | 520121********6620 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 曹晓瑜 | 女 | 520103********2824 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 陈小红 | 女 | 510521********4826 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 冯世海 | 男 | 522130********7076 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 何姗 | 女 | 520103********286X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 卢颖 | 女 | 520103********2844 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 吕静静 | 女 | 522701********1927 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 穆兰 | 女 | 522131********5625 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 沙玉 | 女 | 520103********202X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 舒燕 | 女 | 520103********2868 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 吴昌伦 | 男 | 520103********6013 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 杨福君 | 女 | 520103********2820 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 杨庆霞 | 女 | 520103********2040 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 岳均 | 女 | 522731********0203 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 张艺凡 | 女 | 520103********2845 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区八鸽岩街道办事处 | 仲胜维 | 男 | 520103********2815 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 蔡飞阳 | 女 | 520102********3428 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 崔璐清 | 女 | 522228********0028 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 黄德辉 | 男 | 522424********2215 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 李新玉 | 男 | 520102********0419 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 刘琴 | 女 | 522227********1646 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 卢华敏 | 女 | 520102********0824 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 全小玺 | 女 | 522502********0827 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 汪燕 | 女 | 520103********1226 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 杨啟翠 | 女 | 522527********1924 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 赵凤 | 女 | 522425********8120 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 周代玉 | 女 | 520122********1827 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区茶园路街道办事处 | 朱丽萍 | 女 | 510321********6920 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 白晨 | 女 | 522128********5621 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 曹梅 | 女 | 522426********5629 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 陈敏 | 女 | 520103********162X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 陈燕 | 女 | 520102********0022 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 郝丽 | 女 | 522525********8988 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 黄思梅 | 女 | 520102********2423 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 雷育梅 | 女 | 522422********0482 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 李环 | 女 | 520112********2823 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 李为夷 | 女 | 520103********2849 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 刘单 | 女 | 520103********1623 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 刘静容 | 女 | 522524********0120 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 龙怀丽 | 女 | 520103********128X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 牟名红 | 男 | 520102********2459 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 彭智强 | 男 | 520103********001X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 宋丹 | 女 | 520103********4827 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 谭霞 | 女 | 520121********6043 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 汪宏 | 男 | 520103********1234 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 王贵生 | 男 | 520103********5211 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 王敏 | 女 | 520103********4827 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 吴春萍 | 女 | 520112********1123 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 杨红飞 | 女 | 522227********0024 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 杨淇淇 | 女 | 522121********482X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 于建阳 | 男 | 520103********2019 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 袁海 | 男 | 520103********0411 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 袁影 | 女 | 520103********642X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 曾国刚 | 男 | 520103********6419 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 张敏 | 女 | 520114********042X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 张平 | 男 | 520103********4019 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 张永林 | 女 | 450304********0568 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区大营路街道办事处 | 周保红 | 男 | 520103********5231 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 冯金霞 | 女 | 522227********322X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 郭语学 | 男 | 520102********2415 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 郭治香 | 女 | 520102********2467 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 黄道兰 | 女 | 522701********4804 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 李安琴 | 女 | 520112********2528 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 李红 | 女 | 520103********4824 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 刘锡慧 | 女 | 522522********1422 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 罗冰洁 | 女 | 520201********2423 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 邱燚 | 女 | 520102********2449 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 冉兴银 | 男 | 520112********2550 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 石琴 | 女 | 520103********1223 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 舒伟 | 男 | 520103********6017 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 徐玉美 | 女 | 520102********7445 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 俞江波 | 女 | 522730********1022 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区金关街道办事处 | 曾惠恩 | 女 | 520103********3225 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 蔡娥 | 女 | 520201********4820 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 郭怀芬 | 女 | 522525********898X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 何安兰 | 女 | 520203********0225 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 黄海 | 女 | 520102********6223 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 计玲 | 女 | 522525********8985 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 刘思香 | 女 | 522422********4047 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 马小英 | 女 | 512922********2089 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 欧阳和晶 | 女 | 522328********0424 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 孙翊 | 女 | 520103********6028 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 王恒 | 女 | 520103********6029 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 王红 | 女 | 520203********0520 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 王秀丽 | 女 | 510213********5322 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 向盛珍 | 女 | 520103********1626 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 袁尚维 | 女 | 522623********1228 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 赵付英 | 女 | 522328********0448 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 郑丽丽 | 女 | 520103********562X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 朱丽萍 | 女 | 520113********0826 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区马王街街道办事处 | 邹颜 | 女 | 522525********898X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 曹永燕 | 女 | 520103********5665 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 车姣姣 | 女 | 522502********2226 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 何访 | 男 | 520102********1214 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 黄丹 | 女 | 520103********1223 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 姜春华 | 女 | 520103********6421 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 雷雪松 | 男 | 520103********0817 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 申琼容 | 女 | 522126********7020 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 唐静 | 女 | 520103********122X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 腾勇 | 男 | 520103********441X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 王利绢 | 女 | 510923********2104 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 王琴 | 女 | 522427********2420 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 魏玉娜 | 女 | 520103********2026 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 吴学进 | 男 | 520103********2813 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 杨莹 | 女 | 520114********0023 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 张海 | 男 | 520103********4432 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 张静华 | 男 | 520103********0813 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区普陀路街道办事处 | 张月红 | 女 | 522227********4844 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 柴丽 | 女 | 522529********182X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 陈昌亮 | 男 | 520103********1211 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 陈龙 | 男 | 520103********1212 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 陈思会 | 女 | 520102********4629 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 丁应琴 | 女 | 522422********2027 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 蒋光岚 | 女 | 520102********3027 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 李冰 | 女 | 520102********0020 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 李莎莎 | 女 | 520102********3420 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 李尚琳 | 女 | 520103********5269 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 刘敏 | 女 | 520102********0825 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 龙贵秀 | 女 | 522730********1244 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 龙如军 | 男 | 522132********4913 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 吕学丽 | 女 | 522724********0066 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 任燕 | 女 | 520103********1228 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 王婷 | 女 | 520201********0429 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 王忠明 | 男 | 522502********2612 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 温江军 | 男 | 522122********0072 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 吴惠 | 女 | 520103********4843 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 吴润安 | 男 | 520103********0411 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 吴祖刚 | 男 | 520103********2413 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 肖燕 | 女 | 522221********3625 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 张翠连 | 女 | 522522********0022 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵东路街道办事处 | 周紫涵 | 女 | 520103********4069 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 班亚君 | 女 | 152527********3325 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 范祖慧 | 女 | 520123********4843 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 何学华 | 男 | 520103********4819 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 黄惠 | 女 | 520103********4842 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 黄梅 | 女 | 520103********0428 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 黄婷婷 | 女 | 520103********4825 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 康欢 | 女 | 520103********4840 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 黎丹 | 女 | 520103********4843 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 李玉杰 | 女 | 520103********484X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 刘才明 | 男 | 520103********4818 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 邱梅 | 女 | 520103********4826 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 沈霞 | 女 | 520102********5826 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 唐丽 | 女 | 522730********2228 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 田远萍 | 女 | 520103********4826 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 王丙荣 | 男 | 522525********1333 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 王书容 | 女 | 511022********0782 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 王欣露 | 女 | 520103********4825 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 韦群 | 女 | 520123********0101 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 徐江萍 | 女 | 522501********0446 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 杨国勇 | 男 | 520103********481X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 杨好 | 男 | 520103********4818 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 杨丽 | 女 | 522522********3846 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 杨玉菊 | 女 | 520103********4824 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 姚建忠 | 男 | 520103********4812 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 钟学志 | 男 | 520103********4815 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 周德菊 | 女 | 522523********0624 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区黔灵镇人民政府 | 周敏 | 女 | 520103********4825 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区人才服务中心 | 杨阳 | 女 | 520103********4022 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 陈光跃 | 男 | 520102********6215 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 陈庆华 | 女 | 520103********5625 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 丁海哲 | 女 | 412925********1124 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 付玉珍 | 女 | 522229********4460 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 高海洋 | 男 | 520112********0052 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 郝婷婷 | 女 | 520111********1828 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 黄丽 | 女 | 522502********372X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 雷永素 | 女 | 511023********804X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 黎玲 | 女 | 520103********5623 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 李丹丹 | 女 | 520112********252X | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
| 云岩区三桥街街办事处 | 李发秀 | 女 | 520111********0020 | 公益性岗位 | 就业困难人员 | 2023年11月 | 1169.91 |
