HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

【RegisterArea_XNDQ_Guizhou_GuiYangShi_YY】云岩区就业局2024年1月公益性岗位发放公示


云岩区人民政府 | 待定
申报通知:

2024年1月享受公益性岗位补贴人员名单如下:如有异议,请拨打举报电话:0851-86822447

受理机构:云岩区就业局  

联系地址:云岩区中天未来方舟D12组团B栋19楼

序号 姓名 性别 身份证 单位名称 岗位名称 最低工资标准(元/月) 就业资金 实发年份 实发月份
1 陈艳林 43052******177626 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
2 刘亚玲 52212******181261 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
3 周学彩 52222******084821 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
4 苟朝林 52010******033020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
5 周晓平 52252******050029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
6 张颖 52010******012024 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
7 陈婷 43010******162086 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
8 罗柱平 52212******093243 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
9 杜忠 52010******190412 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
10 王星然 52010******203020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
11 李娟 51052******160026 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
12 王其涛 52212******211615 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
13 周钰 52240******090027 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
14 梅艳琼 52273******120209 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
15 吴帮珍 52273******112904 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
16 曾彩芹 52222******192029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
17 罗雨薇 52273******075740 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
18 包建文 52010******110438 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
19 吴芳 52240******012040 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
20 张玲 52262******110028 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
21 徐香慈 52022******182564 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
22 雷旭超 52010******146718 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
23 刘谷芬 52212******050747 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
24 钱春江 52242******15284X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
25 胡仕芬 52212******021243 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
26 阮玉仙 52010******090022 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
27 周婷 52010******020047 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
28 杨平 36012******122227 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
29 石金娥 52270******03442X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
30 冯杰 52010******021620 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
31 陈永菊 52010******12324X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
32 徐巧仙 52272******05784X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
33 李平 52010******163025 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
34 肖阳渊 52010******292426 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
35 蒋娜 52010******241629 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
36 史天杏 52222******194829 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
37 田井莲 52222******290041 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
38 邹春燕 51072******118503 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
39 于婷婷 52020******18082X 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
40 张丽 52222******257524 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
41 杨康 52252******231215 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
42 王云艳 52252******276625 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
43 刘春荣 52242******020844 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
44 刘林 52242******130464 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
45 唐文娟 52250******272824 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
46 王祥平 52011******040049 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
47 肖兰 52252******101828 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
48 孙钰 52010******254220 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
49 龙俊 52232******230029 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
50 梅红 52011******250020 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
51 李丹 42280******120124 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
52 夏敏 52242******134327 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
53 王俊富 52252******121258 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
54 段春州 52010******105236 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
55 唐云 52010******130426 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
56 周定芳 52010******094843 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
57 刘星 52010******103063 云岩区水东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
58 陈文菊 52242******084328 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
59 韦利 52010******02082X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
60 夏兵 52010******132497 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
61 王红艳 52010******096428 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
62 吴贵发 52010******144816 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
63 杨燕 52260******250040 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
64 廖水莲 43042******099642 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
65 王萍 52010******262023 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
66 吴春燕 52010******174047 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
67 杨月修 52262******06682X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
68 张咏梅 52260******130820 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
69 罗清 36031******101021 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
70 唐燕 52252******232828 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
71 陈龙琴 52242******280242 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
72 李迎春 52010******114820 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
73 陈丽娟 52010******170840 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
74 张涵雅 52010******111220 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
75 吴锋 52252******016016 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
76 皮延丽 52272******117165 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
77 代诗琪 52212******130047 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
78 陈文琴 52262******124562 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
79 秦东 52010******271213 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
80 龚琦 52242******126323 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
81 孙玲 52252******281247 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
82 姚丽 52010******303420 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
83 谭少玲 52011******03122X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
84 王雪 52272******290222 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
85 杨柳 52010******244440 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
86 李强 52010******061619 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
87 段亚鹏 52010******214015 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
88 黄新强 52010******062018 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
89 于传筑 52010******181188 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
90 李良彪 52011******04005X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
91 陈永文 52252******042618 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
92 李庭红 52011******162849 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
93 丁锟 52010******182459 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
94 唐成红 52011******04004X 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
95 喻海秀 52212******153082 云岩区渔安街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
96 李莎莎 52010******233420 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
97 李尚琳 52010******085269 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
98 龙如军 52213******264913 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
99 任燕 52010******251228 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
100 吴惠 52010******024843 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
101 王忠明 52250******202612 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
102 丁应琴 52242******212027 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
103 李冰 52010******130020 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
104 温江军 52212******050072 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
105 张翠连 52252******010022 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
106 陈思会 52010******224629 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
107 蒋光岚 52010******043027 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
108 周紫涵 52010******154069 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
109 刘敏 52010******040825 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
110 陈昌亮 52010******291211 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
111 陈龙 52010******161212 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
112 吴润安 52010******260411 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
113 吕学丽 52272******300066 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
114 马灵 52010******253014 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
115 张玫 52010******144022 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
116 王婷 52020******210429 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
117 龙贵秀 52273******141244 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
118 柴丽 52252******08182X 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
119 肖燕 52222******123625 云岩区黔灵东路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
120 黄思梅 52010******242423 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
121 郝丽 52252******308988 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
122 彭智强 52010******16001X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
123 袁海 52010******010411 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
124 陈坤 52010******304841 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
125 赵静 52010******022823 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
126 赵丹 52020******148842 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
127 陈敏 52010******11244X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
128 杨隽 52010******105227 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
129 李艳 61042******080523 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
130 胡仁梅 52010******274847 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
131 郑蓉 52010******034848 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
132 周帮琴 52212******102025 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
133 王华 52010******115221 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
134 周小欢 52010******034425 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
135 雷育梅 52242******120482 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
136 曹梅 52242******195629 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
137 袁影 52010******03642X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
138 陈敏 52010******17162X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
139 龙怀丽 52010******24128X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
140 白晨 52212******135621 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
141 刘单 52010******181623 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
142 张敏 52011******11042X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
143 刘静容 52252******150120 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
144 杨淇淇 52212******18482X 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
145 牟名红 52010******302459 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
146 张永林 45030******120568 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
147 汪宏 52010******241234 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
148 吴春萍 52011******191123 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
149 陈燕 52010******010022 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
150 宋丹 52010******104827 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
151 于建阳 52010******012019 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
152 张平 52010******094019 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
153 周保红 52010******065231 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
154 李环 52011******292823 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
155 谭霞 52012******156043 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
156 杨红飞 52222******090024 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
157 王贵生 52010******075211 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
158 李为夷 52010******292849 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
159 曾国刚 52010******096419 云岩区大营路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
160 顾萍 52010******210419 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
161 雷元斌 52010******180416 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
162 王开志 52250******080811 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
163 袁跃凤 52010******152025 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
164 陈琴 52010******030441 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
165 杜荣 52010******152829 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
166 龙维娜 52010******07006X 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
167 罗平 51022******276015 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
168 杨济州 52010******201658 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
169 邱峰 52010******080417 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
170 王秋燕 52010******060831 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
171 汪世芬 52011******265123 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
172 李晓丹 52250******140020 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
173 彭维 52010******047023 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
174 王梅 52020******060226 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
175 曹杨 52010******20282X 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
176 李昱 52010******254427 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
177 赵惠 52010******057420 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
178 陈光艳 52010******044020 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
179 李媛媛 52010******021646 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
180 赵渊露 52010******196426 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
181 邓小斌 52010******150831 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
182 戴晶 52010******261641 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
183 叶莅 52010******240021 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
184 钟玉强 52010******265236 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
185 曾细祥 52010******090419 云岩区文昌阁街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
186 王芳 52272******066127 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
187 龚燕虹 43072******050025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
188 郝连 52010******074441 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
189 刘丽 52252******204623 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
190 夏云 52010******252422 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
191 徐启霈 52252******061025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
192 申萍 51022******301902 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
193 樊莹 52010******244624 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
194 张莹婷 52010******216029 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
195 张永华 52010******27481X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
196 曹振虎 52010******116719 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
197 邹丽 52010******176728 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
198 戴旭云 52222******25262X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
199 袁娅 52010******142829 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
200 方春菊 52250******244426 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
201 叶小惠 52252******158980 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
202 刘惠 52250******293629 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
203 龙莉娟 52010******256725 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
204 田文源 52222******131221 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
205 罗益仙 52010******294829 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
206 李黔荣 52010******305229 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
207 周勇 52010******270012 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
208 李宁 52232******150025 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
209 张星 52010******095230 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
210 刘艳 52010******21362X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
211 李荣娟 52010******101643 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
212 邓毅 52010******216660 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
213 李志文 52250******221716 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
214 洪舟 52010******253042 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
215 许芸 52010******254023 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
216 吴春荣 52010******252017 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
217 贺祝敏 52010******12002X 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
218 李跃光 52010******125277 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
219 李婉丽 52010******230026 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
220 吴鸿婷 52010******090826 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
221 杨涛 52222******230412 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
222 杨军 52010******016011 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
223 韦思芮 52012******250022 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
224 魏伟鑫 52010******152833 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
225 韦兴亮 52010******100015 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
226 崔连印 13220******211411 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
227 邓鹏 43012******200011 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
228 罗忠平 52010******144419 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
229 易辉琴 52011******250421 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
230 钱勇 52010******072819 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
231 康晓俊 14242******202141 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
232 李晓松 52010******291612 云岩区盐务街街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
233 王利绢 51092******182104 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
234 张海 52010******114432 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
235 雷雪松 52010******060817 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
236 魏玉娜 52010******272026 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
237 腾勇 52010******05441X 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
238 申琼容 52212******217020 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
239 车姣姣 52250******032226 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
240 唐静 52010******20122X 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
241 何访 52010******221214 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
242 吴学进 52010******172813 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
243 曹永燕 52010******295665 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
244 杨莹 52011******200023 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
245 张月红 52222******284844 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
246 张静华 52010******140813 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
247 姜春华 52010******106421 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
248 黄丹 52010******141223 云岩区普陀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
249 唐辉 52010******315627 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
250 蔡霞 52010******034222 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
251 何姗 52010******12286X 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
252 冯世海 52213******207076 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
253 穆兰 52213******175625 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
254 曹晓瑜 52010******122824 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
255 杨庆霞 52010******042040 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
256 吕静静 52270******181927 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
257 杨福君 52010******222820 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
258 舒燕 52010******182868 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
259 张艺凡 52010******242845 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
260 沙玉 52010******27202X 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
261 仲胜维 52010******192815 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
262 陈小红 51052******114826 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
263 吴昌伦 52010******066013 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
264 岳均 52273******160203 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
265 卢颖 52010******242844 云岩区八鸽岩街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
266 邹军 52010******06201X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
267 文昌飞 52010******051238 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
268 刘滨荣 52010******183210 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
269 周谦 52010******171626 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
270 刘旭东 52010******280010 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
271 陈实 52010******191210 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
272 张顺红 52010******292822 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
273 罗丽 52250******101720 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
274 蒋婷 52010******112445 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
275 蒙友祥 52010******062818 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
276 孙元忠 52010******260032 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
277 王永 52010******270019 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
278 周覃 52222******01002X 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
279 唐正军 52010******010415 云岩区毓秀路街道办事处 公益性岗位 1890元 1134.00  2024 1
