各区(市、县、开发区)工业和信息化主管部门、发展和改革局、科学技术局、财政局、市场监管局、税务局,各有关企业:
根据《贵阳市企业技术中心认定管理办法(修订)》(筑工信发〔2022〕34号),市工业和信息化局会同市发展改革委、市科学技术局、市财政局、市市场监管局、市税务局开展了2023年度贵阳市企业技术中心认定工作。现将相关情况通知如下:
一、认定情况
按照《贵阳市企业技术中心认定管理办法(修订)》(筑工信发〔2022〕34号)有关要求和程序,认定贵州航瑞科技有限公司等28家企业技术中心为2023年贵阳市企业技术中心(见附件)。
二、工作要求
各有关部门要加强对新认定企业技术中心的管理、政策引导和支持。新获得贵阳市企业技术中心认定的企业要按照《贵阳市企业技术中心认定管理办法(修订)》,每年报送工作总结等创新动态,并认真做好每三年一次的评价工作。进一步加强企业技术中心建设,加大研发投入力度,健全和完善企业技术创新体制机制,规范运行,不断增强自主创新能力,为企业持续发展、产业转型升级和高质量发展提供强有力的科技支持。
附件:2023年贵阳市企业技术中心名单
贵阳市工业和信息化局
贵阳市发展和改革委员会
贵阳市科学技术局
贵阳市财政局
贵阳市市场监督管理局
国家税务总局贵阳市税务局
2023年9月18日
附件
2023年贵阳市企业技术中心名单
序号 | 企业名称 | 企业技术中心名称 | 所属区县 |
1 | 贵阳博亚机械制造有限公司 | 贵阳博亚机械制造有限公司技术中心 | 经开区 |
2 | 贵州微化科技有限公司 | 贵州微化科技有限公司技术中心 | |
3 | 贵州国芯生物科技有限公司 | 贵州国芯生物科技有限公司技术中心 | |
4 | 贵州中航聚电科技有限公司 | 贵州中航聚电科技有限公司技术中心 | |
5 | 贵阳万里锻压科技有限公司 | 贵阳万里锻压科技有限公司技术中心 | |
6 | 贵州玉蝶电工股份有限公司 | 贵州玉蝶电工股份有限公司技术中心 | |
7 | 贵阳鑫恒泰实业有限公司 | 贵阳鑫恒泰实业有限公司技术中心 | |
8 | 贵阳富源饲料有限公司 | 贵阳富源饲料有限公司技术中心 | 修文县 |
9 | 贵阳恒聚人防设备有限责任公司 | 贵阳恒聚人防设备有限责任公司技术中心 | |
10 | 贵州光正制药有限责任公司 | 贵州光正制药有限责任公司技术中心 | |
11 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司 | 贵阳鑫睿材料科技有限公司技术中心 | |
12 | 修文县苏达新型环保材料有限公司 | 修文县苏达新型环保材料有限公司技术中心 | |
13 | 贵州天宝丰原生态农业科技有限公司 | 贵州天宝丰原生态农业科技有限公司技术中心 | |
14 | 贵州贵酒集团有限公司 | 贵州贵酒集团有限公司技术中心 | |
15 | 贵州晟展峰新材料科技有限公司 | 贵州晟展峰新材料科技有限公司技术中心 | 白云区 |
16 | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司 | 贵州极海果蔬饮品工程技术有限公司技术中心 | |
17 | 贵州黎阳装备科技发展有限公司 | 贵州黎阳装备科技发展有限公司技术中心 | 高新区 |
18 | 贵阳学通仪器仪表有限公司 | 贵阳学通仪器仪表有限公司技术中心 | |
19 | 贵阳臻芯科技有限公司 | 贵阳臻芯科技有限公司技术中心 | 南明区 |
20 | 贵阳林海机械制造有限公司 | 贵阳林海机械制造有限公司技术中心 | |
21 | 贵阳新奇微波工业有限责任公司 | 贵阳新奇微波工业有限责任公司技术中心 | 乌当区 |
22 | 贵州天辰三江建材有限公司 | 贵州天辰三江建材有限公司技术中心 | |
23 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司 | 贵州长泰源纳米钙业科技有限公司技术中心 | 息烽县 |
24 | 贵州大愚智水智能科技有限公司 | 贵州大愚智水智能科技有限公司技术中心 | |
25 | 贵州航瑞科技有限公司 | 贵州航瑞科技有限公司技术中心 | 综保区 |
26 | 宇宙钢丝绳有限公司 | 宇宙钢丝绳有限公司技术中心 | |
27 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 贵州南方乳业股份有限公司技术中心 | 清镇市 |
28 | 贵州新天鑫化工有限公司 | 贵州新天鑫化工有限公司技术中心 | 开阳县 |
贵州中企联合信用认证有限公司 贵阳市南明区花果园金融大厦20楼4号 备案号:黔ICP备2024040035号-1