HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

2025年云岩区11月就业见习补贴发放公示


云岩区人民政府 | 2025-11-17
申报通知:
2025年云岩区11月就业见习补贴发放清单

见习单位名称 见习人员姓名 见习人员
身份证号码
见习时间 见习补贴 备注
生活补贴(元) 保险 补贴(元) 留用   奖励(元) 发放总金额(元)
1 贵阳市云岩区人民医院
陈波 522422********6812 2024.7.8-2025.1.7 6804 300 1000 8104
2 贵阳市云岩区人民医院
申秋燕 522126********6085 2024.7.8-2025.1.7 6804 300 0 7104
3 贵阳市云岩区人民医院
任家雯 622825********0025 2024.7.8-2025.1.7 6804 300 0 7104
4 贵阳市云岩区人民医院
刘毓姝 520103********5642 2024.7.18-2025.1.17 6804 300 1000 8104
5 贵阳市云岩区人民医院
罗飞扬 522428********013X 2024.7.20-2025.1.19 6804 300 1000 8104
6 贵阳市云岩区人民医院
侯羽娟 522228********002X 2024.8.7-2025.2.6 6804 285 1000 8089
7 贵阳市云岩区人民医院
熊诗琪 520102********7449 2024.8.7-2025.2.6 6804 285 0 7089
8 贵州省青少年发展基金会 郑兴军 522132********7339 2025.3.17-2025.9.16 7668 300 0 7968
9 贵州省青少年发展基金会 赵晓庆 522229********0082 2025.3.17-2025.9.16 7668 300 0 7968
10 贵州省青少年发展基金会 祝思雨 522226********202X 2025.3.17-2025.9.16 7668 300 0 7968
11 贵州省青少年发展基金会 石海 522225********7271 2025.3.17-2025.8.16 6390 300 0 6690
12 贵州省旅游产业发展集团有限公司 吴先涛 522627********301X 2024.05.13-2024.11.13 6673.2 300 0 6973.2
13 贵州省旅游产业发展集团有限公司 冻宇浩 520102********8116 2024.05.13-2024.10.26 5670 300 0 5970
14 贵州省旅游产业发展集团有限公司 姚佳祺 520103********0445 2024.05.13-2024.10.26 5670 300 0 5970
15 贵州省旅游产业发展集团有限公司 王禧辰 520102********0841 2024.05.17-2024.11.17 6303.6 300 0 6603.6
16 贵州省旅游产业发展集团有限公司 吴学坪 522121********3628 2024.05.17-2024.10.26 5670 300 0 5970
17 贵州省旅游产业发展集团有限公司 李诗琦 520103********5643 2024.06.17-2024.10.26 4536 300 0 4836
18 贵州省旅游产业发展集团有限公司 李鹄宇 520121********0012 2024.07.01-2024.10.26 4536 300 0 4836
19 贵州省旅游产业发展集团有限公司 敖小浪 522123********3515 2024.07.08-2025.11.01 4536 300 0 4836
20 贵州省旅游产业发展集团有限公司 陈好 520121********3445 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
21 贵州省旅游产业发展集团有限公司 秦清松 522425********3952 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
22 贵州省旅游产业发展集团有限公司 朱朝文 522223********2030 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
23 贵州省旅游产业发展集团有限公司 石海燕 522229********5821 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
24 贵州省旅游产业发展集团有限公司 李佳豪 520181********081X 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
25 贵州省旅游产业发展集团有限公司 王紫懿 520103********0428 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
26 贵州省旅游产业发展集团有限公司 韦忠美 520424********984X 2024.07.22-2025.01.22 6510 300 0 6810
27 贵州省紧急医学救援调度中心 白丽娟 522423********2324 2025.3.5-2025.9.4 7668 300 0 7968
28 贵州省紧急医学救援调度中心 孙东蕾 522401********762X 2025.4.14-2025.10.13 7668 300 0 7968
29 贵阳万达电影城有限公司 王婷婷 520202********1645 2024.12.10-2025.6.9 7380 100 0 7480
合  计: 188902.8 8470 4000 201372.8


原文链接:
* 版权与免责声明:转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,按照目前互联网开放的原则,我们将在不通知作者的情况下,转载文章,如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不想让我们转载您的文章的话,烦请提供相关信息联系18275351089,我们将及时沟通与处理。
线
商标顾问
顾问五
顾问二
专利顾问
顾问六
版权顾问