HI,下午好,欢迎来到知域网!
免费注册
24小时服务热线:18275351089

2025年7月云岩区就业局证书直补情况公示


云岩区人民政府 | 2025-07-21
申报通知:
2025年7月云岩区就业局证书直补情况公示表
申请单位:云岩区就业局                    






序号 姓名 身份证号 补贴名称 小计补贴金额
(元)
补贴人数 补贴标准
(元/人)
工种类别 补贴工种 证书类别 备注
1 杨芳 5222**********2856 证书直补 900 1 900 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
2 熊建芬 5201**********1828 证书直补 900 1 900 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
3 胡建军 6123**********2615 证书直补 900 1 900 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
4 李慧芳 5222**********6025 证书直补 1600 1 1600 三类工种 职业指导师 职业技能等级证书
5 李展 4113**********3992 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
6 程秋艳 5226**********0425 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
7 龙春燕 5224**********9243 证书直补 2000 1 2000 二类工种 美容师 职业技能等级证书
8 张超 3704**********0939 证书直补 1200 1 1200 三类工种 公共营养师 职业技能等级证书
9 李成佳 5221**********0023 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
10 孙小春 5116**********6716 证书直补 5000 1 5000 二类工种 汽车维修工-汽车机械维修工 职业技能等级证书
11 黄鹏 5201**********3658 证书直补 5000 1 5000 二类工种 汽车维修工-汽车机械维修工 职业技能等级证书
12 程祥云 5110**********1017 证书直补 2000 1 2000 二类工种 汽车维修工-汽车机械维修工 职业技能等级证书
13 刘胜亚 5201**********2836 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
14 杨素 5204**********0047 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
15 王利利 5226**********1726 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
16 任秀珍 5221**********402X 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
17 罗美 5224**********4064 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
18 李茶姣 5202**********592X 证书直补 6000 1 6000 三类工种 保卫管理员 职业技能等级证书
19 熊山松 5224**********0413 证书直补 6000 1 6000 三类工种 保卫管理员 职业技能等级证书
20 龙金文 5226**********6414 证书直补 6000 1 6000 三类工种 保卫管理员 职业技能等级证书
21 况香银 5201**********1611 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
22 胡振宇 5201**********6012 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
23 游兰芬 5221**********1522 证书直补 1200 1 1200 三类工种 公共营养师 职业技能等级证书
24 程杰 5201**********6711 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
25 李长坤 5225**********2212 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
26 李袁 5201**********1220 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
27 周依静 5201**********0424 证书直补 2000 1 2000 二类工种 保育师 职业技能等级证书
28 况香银 5201**********1611 证书直补 1000 1 1000 特种 叉车司机 特种作业操作证
29 唐雅琴 4311**********8041 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
30 魏文靖 5201**********3626 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
31 符平刚 5101**********0016 证书直补 5000 1 5000 二类工种 中式烹调师 职业技能等级证书
32 李斌 5201**********0410 证书直补 1000 1 1000 特种 叉车司机 职业技能等级证书
33 欧瑜瑜 5224**********0167 证书直补 5000 1 5000 二类工种 汽车维修工-汽车机械维修工 职业技能等级证书
34 王启成 5201**********4813 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
35 江伟 5221**********0011 证书直补 6000 1 6000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
36 瞿敬模 5201**********2610 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
37 李冬蕊 5303**********3745 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
38 黎希安 5224**********7457 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
39 赵余 5201**********2813 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
40 李瑶 5224**********8948 证书直补 1600 1 1600 三类工种 形象设计师 职业技能等级证书
41 杨丽霏 5110**********3761 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
42 唐娇 5224**********0028 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
43 丁俊文 5201**********2419 证书直补 1500 1 1500 二类工种 中式烹调师 职业技能等级证书
44 陈婷 4309**********3821 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
45 陈远容 5222**********1628 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
46 余丹 5224**********0228 证书直补 1500 1 1500 二类工种 保育师 职业技能等级证书
47 段双双 5202**********2742 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
48 罗晓霞 5110**********1528 证书直补 6000 1 6000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
49 刘鑫 2207**********0616 证书直补 6000 1 6000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
50 胡佳伦 4207**********6212 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
51 陈静 5102**********3520 证书直补 6000 1 6000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
52 赖勇 5226**********1232 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
53 张敏 3701**********3864 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
54 赵力 2201**********4210 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
55 郑欢 2207**********2843 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
56 贾晓玲 1402**********3322 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
57 张超 2207**********1421 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
58 吴琼 5101**********0023 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
59 倪琳 5201**********5862 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
60 袁静 5201**********5424 证书直补 2000 1 2000 三类工种 互联网营销师 职业技能等级证书
61 涂世叶 5227**********3744 证书直补 2000 1 2000 二类工种 美容师 职业技能等级证书
62 丁波 5224**********7017 证书直补 1200 1 1200 三类工种 公共营养师 职业技能等级证书
63 黎莹 5201**********202X 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
64 王小雯 5224**********8826 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
65 杜金博 4112**********0319 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
66 程可胜 4104**********5414 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
67 陈小宇 5221**********2278 证书直补 6000 1 6000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
68 李杨 5227**********0321 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
69 程中 4211**********3250 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
70 惠妞 6105**********8423 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
71 江丽嘉 5224**********0825 证书直补 2000 1 2000 二类工种 养老护理员 职业技能等级证书
72 张玉琴 5222**********0043 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
73 于泽鑫 5201**********0412 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
74 张兰 5221**********1062 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
75 杨卫 5201**********6036 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
76 曾旺 5224**********4417 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
77 汪洋 2305**********2542 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路线桥工 职业技能等级证书
78 张云敏 5224**********0628 证书直补 2000 1 2000 二类工种 家政服务员 职业技能等级证书
79 杨慢 5222**********3465 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
80 李美蓉 5201**********2042 证书直补 1600 1 1600 三类工种 公共营养师 职业技能等级证书
81 霍芊羽 5221**********3622 证书直补 1600 1 1600 三类工种 健康管理师 职业技能等级证书
82 陈群 5201**********441X 证书直补 1000 1 1000 三类工种 消防设施操作员 职业资格证书
83 张竹 5224**********6333 证书直补 1600 1 1600 三类工种 物业管理师 职业技能等级证书
84 王平 5201**********5844 证书直补 1500 1 1500 二类工种 养老护理员 职业技能等级证书
85 周丽红 5201**********3629 证书直补 1600 1 1600 三类工种 公共营养师 职业技能等级证书
86 温德亮 5201**********1217 证书直补 1000 1 1000 特种 特种-高压电工作业 特种作业操作证
87 唐静 4304**********6311 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
88 葛玉鹤 3708**********5805 证书直补 4000 1 4000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
89 庞云 5227**********0349 证书直补 6000 1 6000 三类工种 铁路信号工 职业技能等级证书
合计: 225400 89 225400 / / /


原文链接:
* 版权与免责声明:转载的文章遵循原作者的版权声明,如果原文没有版权声明,按照目前互联网开放的原则,我们将在不通知作者的情况下,转载文章,如果我们转载的文章不符合作者的版权声明或者作者不想让我们转载您的文章的话,烦请提供相关信息联系18275351089,我们将及时沟通与处理。
在
线
客
服
商标顾问
顾问四
顾问五
专利顾问
顾问六
版权顾问